Programma deze week
Onderstaand het programma van de teams van v.v. Katwijk.
| Wedstrijdprogramma voor zaterdag 10 oktober 2009 | ||||
| Senioren | DOTO 1 | - | Katwijk 1 | 14:30 |
| Barendrecht 2 | - | Katwijk 2 | 11:15 | |
| Katwijk 3 | - | Scheveningen 2 | 12:00 | |
| Sportlust '46 3 | - | Katwijk 4 | 15:00 | |
| Katwijk 5 | - | Oegstgeest 2 | 16:00 | |
| Katwijk 6 | - | TAVV 2 | 12:00 | |
| Voorschoten'97 4 | - | Katwijk 7 | 16:15 | |
| Katwijk 8 | - | Lisse 5 | 16:00 | |
| Katwijk 9 | - | RCL 5 | 14:00 | |
| ARC 7 | - | Katwijk 10 | 16:15 | |
| Rijnsb.Boys 9 | - | Katwijk 11 | 14:00 | |
| Rijnsb.Boys 16 | - | Katwijk 12 | 14:00 | |
| Katwijk 13 | - | Noordwijk 9 | 12:00 | |
| Katwijk 14 | - | TAVV 6 | 14:00 | |
| Lisse 8 | - | Katwijk 15 | 15:00 | |
| Katwijk 16 | - | Quick Boys 15 | 16:00 | |
| Katwijk 17 | - | Oegstgeest 11 | 12:00 | |
| Junioren | Soccer Boys A1 | - | Katwijk A1 | 15:00 |
| GHC A2 | - | Katwijk A2 | 10:15 | |
| Voorschoten'97 B1 | - | Katwijk B1 | 12:30 | |
| Katwijk B2 | - | Oegstgeest B1 | 14:00 | |
| SJC B3 | - | Katwijk B3 | 14:30 | |
| Katwijk C1 | - | VVSB C1 | 10:30 | |
| Valken'68 C1 | - | Katwijk C2 | 10:00 | |
| DoCoS C5 | - | Katwijk C4 | 14:00 | |
| Katwijk C5 | - | Foreholte C5 | 9:00 | |
| Foreholte C6 | - | Katwijk C6 | 12:45 | |
| ASC D1 | - | Katwijk D1 | 9:30 | |
| Katwijk D2 | - | VVSB D2 | 9:00 | |
| Katwijk D3 | - | Lisse D4 | 9:00 | |
| Rijnsb.Boys D6 | - | Katwijk D4 | 12:30 | |
| Foreholte E2 | - | Katwijk E1 | 8:30 | |
| Valken'68 E1 | - | Katwijk E2 | 10:00 | |
| RCL E6 | - | Katwijk E3 | 9:30 | |
| Katwijk E4 | - | Foreholte E9 | 10:00 | |
| Katwijk E5 | - | VVSB E9 | 10:00 | |
| Katwijk E6 | - | Lisse E12 | 10:00 | |
| Katwijk E7 | - | Rijnvogels E9 | 10:00 | |
| Katwijk F1 | - | UVS F1 | 9:00 | |
| Katwijk F2 | - | Teylingen F1 | 9:00 | |
| VVSB F6 | - | Katwijk F3 | 11:30 | |
| Ter Leede F5 | - | Katwijk F4 | 8:45 | |
| Katwijk F5 | - | Ter Leede F6 | 9:00 | |
| Katwijk F6 | - | Rijnvogels F9 | 9:00 | |
| Katwijk MA1 | - | Foreholte MA1 | 12:00 | |
