Katwijk 1
4e in poule 2e divisie 2e divisie
6e in poule 2e divisie 2e divisie (periode 1)
1e in poule 2e divisie 2e divisie (periode 2)
15e in poule 2e divisie 2e divisie (periode 3)
19e in poule 2e ronde (32) BV
23e in poule 1e ronde BV
Bekijk spelers
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick Boys | 34 | 25 | 4 | 5 | 81 | 33 | 0 | 79 |
2. | Rijnsburgse Boys | 34 | 22 | 6 | 6 | 80 | 38 | 0 | 72 |
3. | AFC | 34 | 20 | 5 | 9 | 68 | 40 | 0 | 65 |
4. | Katwijk | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 49 | 0 | 58 |
5. | Spakenburg | 34 | 17 | 6 | 11 | 66 | 44 | 0 | 57 |
6. | Jong Almere City FC | 34 | 16 | 8 | 10 | 88 | 53 | 0 | 56 |
7. | GVVV | 34 | 16 | 5 | 13 | 57 | 57 | 0 | 53 |
8. | Kon. HFC | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 37 | 0 | 52 |
9. | Barendrecht | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 60 | 0 | 48 |
10. | De Treffers | 34 | 13 | 9 | 12 | 62 | 69 | 0 | 48 |
11. | HHC Hardenberg | 34 | 14 | 5 | 15 | 43 | 50 | 0 | 47 |
12. | ACV | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 53 | 0 | 43 |
13. | RKAV Volendam | 34 | 12 | 5 | 17 | 62 | 74 | 0 | 41 |
14. | Excelsior M | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 48 | 0 | 39 |
15. | Noordwijk | 34 | 10 | 8 | 16 | 64 | 69 | 0 | 38 |
16. | Jong Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 2 | 20 | 65 | 76 | 0 | 38 |
17. | Scheveningen | 34 | 4 | 4 | 26 | 24 | 76 | 0 | 16 |
18. | ADO '20 | 34 | 3 | 4 | 27 | 25 | 90 | 0 | 13 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick Boys | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 12 | 0 | 29 |
2. | Rijnsburgse Boys | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 12 | 0 | 27 |
3. | Spakenburg | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 11 | 0 | 23 |
4. | AFC | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 14 | 0 | 23 |
5. | Barendrecht | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 22 | 0 | 22 |
6. | Katwijk | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 15 | 0 | 21 |
7. | GVVV | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 16 | 0 | 21 |
8. | HHC Hardenberg | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 17 | 0 | 19 |
9. | Kon. HFC | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 11 | 0 | 17 |
10. | Jong Almere City FC | 12 | 3 | 6 | 3 | 26 | 23 | 0 | 15 |
11. | Jong Sparta Rotterdam | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 26 | 0 | 15 |
12. | ACV | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 18 | 0 | 15 |
13. | De Treffers | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 32 | 0 | 12 |
14. | RKAV Volendam | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 31 | 0 | 11 |
15. | Excelsior M | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 24 | 0 | 9 |
16. | Scheveningen | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 25 | 0 | 8 |
17. | Noordwijk | 12 | 1 | 4 | 7 | 15 | 25 | 0 | 7 |
18. | ADO '20 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 32 | 0 | 7 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 10 | 0 | 24 |
2. | Quick Boys | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 14 | 0 | 23 |
3. | Rijnsburgse Boys | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | 0 | 21 |
4. | AFC | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 14 | 0 | 20 |
5. | De Treffers | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 13 | 0 | 20 |
6. | GVVV | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 18 | 0 | 18 |
7. | Spakenburg | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 | 0 | 18 |
8. | Jong Almere City FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 18 | 0 | 16 |
9. | HHC Hardenberg | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 | 0 | 16 |
10. | RKAV Volendam | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 19 | 0 | 15 |
11. | Noordwijk | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 23 | 0 | 14 |
12. | ACV | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | 0 | 14 |
13. | Excelsior M | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 11 | 0 | 14 |
14. | Kon. HFC | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | 0 | 13 |
15. | Barendrecht | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | 0 | 12 |
16. | Jong Sparta Rotterdam | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 27 | 0 | 10 |
17. | Scheveningen | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 20 | 0 | 7 |
18. | ADO '20 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 29 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick Boys | 11 | 9 | 0 | 2 | 23 | 7 | 0 | 27 |
2. | Jong Almere City FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 12 | 0 | 25 |
3. | Rijnsburgse Boys | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 | 16 | 0 | 24 |
4. | AFC | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 12 | 0 | 22 |
5. | Kon. HFC | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 11 | 0 | 22 |
6. | Noordwijk | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 21 | 0 | 17 |
7. | Spakenburg | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 16 |
8. | Excelsior M | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 16 |
9. | De Treffers | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 24 | 0 | 16 |
10. | RKAV Volendam | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 24 | 0 | 15 |
11. | Barendrecht | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | 0 | 14 |
12. | ACV | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 22 | 0 | 14 |
13. | GVVV | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 23 | 0 | 14 |
14. | Jong Sparta Rotterdam | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 23 | 0 | 13 |
15. | Katwijk | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 24 | 0 | 13 |
16. | HHC Hardenberg | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 18 | 0 | 12 |
17. | ADO '20 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 29 | 0 | 3 |
18. | Scheveningen | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 31 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | PSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
2. | FC Utrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
3. | Barendrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
4. | De Graafschap | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
5. | RKC Waalwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
6. | AZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
7. | Excelsior | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
8. | Quick Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
9. | Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
10. | Rijnsburgse Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
11. | FC Twente | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
12. | Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
13. | Noordwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
14. | sc Heerenveen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15. | Go Ahead Eagles | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16. | Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17. | Heracles Almelo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18. | N.E.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19. | Katwijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
20. | MVV Maastricht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21. | Willem II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22. | ASWH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23. | FC Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
24. | Fortuna Sittard | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
25. | FC Groningen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
26. | Telstar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27. | FC Volendam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28. | SC Cambuur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
29. | Sparta Nijkerk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
30. | Eemdijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
31. | AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
32. | Kon. HFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | FC Eindhoven | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
2. | Sparta Nijkerk | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
3. | FC Volendam | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
4. | SC Cambuur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
5. | Fortuna Sittard | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
6. | De Graafschap | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
7. | FC Groningen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
8. | Quick Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
9. | Telstar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10. | Rijnsburgse Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
11. | RKC Waalwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
12. | ASWH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
13. | sc Heerenveen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
14. | Barendrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
15. | Eemdijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
16. | Excelsior | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
17. | MVV Maastricht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
18. | Noordwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
19. | FC Utrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
20. | Heracles Almelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
21. | Kon. HFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
22. | Genemuiden SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
23. | Katwijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
24. | N.E.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
25. | PEC Zwolle | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
26. | Spakenburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
27. | Willem II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
28. | AFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
29. | Blauw Geel'38/JUMBO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
30. | Hercules | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
31. | Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32. | IJsselmeervogels | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
33. | FC Den Bosch | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
34. | FC Dordrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
35. | FC Lisse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
36. | NAC Breda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
37. | OJC ROSMALEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
38. | VVV-Venlo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
39. | FC Emmen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40. | FC Winterswijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41. | Roda JC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
42. | Vitesse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
43. | Quick '20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
44. | ADO Den Haag | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
45. | Kolping Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
46. | TOP Oss | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
47. | De Treffers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
48. | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
49. | Helmond Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
50. | Capelle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
51. | DOVO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
52. | Rijnvogels | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Spelers (3)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
ACV | ADO | AFC | Bar | DeT | Exc | GVV | HHC | Jon | Jon | Kat | Kon | Noo | Qui | RKA | Rij | Sch | Spa | |
ACV | 2 - 0 | 3 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 3 - 3 | 3 - 0 | 5 - 1 | 0 - 2 | 1 - 6 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
ADO '20 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 4 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 2 | 3 - 3 | 0 - 5 | 3 - 0 | 1 - 6 | |
AFC | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 4 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 5 - 0 | 1 - 0 | |
Barendrecht | 2 - 0 | 5 - 1 | 1 - 3 | 5 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 0 - 5 | 5 - 3 | 1 - 2 | 3 - 2 | 2 - 2 | 0 - 2 | 4 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
De Treffers | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 5 | 1 - 0 | 3 - 4 | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 - 3 | 2 - 5 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 3 | 3 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 - 2 | |
Excelsior M | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
GVVV | 1 - 2 | 5 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 3 | 3 - 0 | 0 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 | 0 - 1 | 2 - 5 | 2 - 2 | 4 - 0 | 3 - 1 | |
HHC Hardenberg | 3 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 3 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 5 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 5 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
Jong Almere City FC | 6 - 0 | 5 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 3 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 4 - 1 | 5 - 1 | 3 - 1 | 2 - 3 | 0 - 1 | 3 - 1 | |
Jong Sparta Rotterdam | 0 - 2 | 1 - 2 | 4 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 3 | 1 - 1 | 3 - 1 | 4 - 2 | 1 - 4 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 2 | 0 - 5 | |
Katwijk | 2 - 2 | 3 - 1 | 0 - 1 | 4 - 1 | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 4 | 1 - 0 | 0 - 4 | 2 - 4 | 0 - 1 | 3 - 2 | 1 - 4 | 2 - 3 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
Kon. HFC | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 - 0 | 4 - 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
Noordwijk | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 - 2 | 4 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 4 | 4 - 2 | 3 - 3 | 3 - 1 | 0 - 5 | 4 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | |
Quick Boys | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 4 - 0 | 6 - 1 | 4 - 2 | 0 - 2 | 4 - 0 | 3 - 3 | 4 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 | 4 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
RKAV Volendam | 3 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 5 | 0 - 0 | 4 - 1 | 4 - 0 | 3 - 4 | 1 - 3 | 0 - 2 | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 2 | 5 - 2 | 1 - 2 | |
Rijnsburgse Boys | 2 - 0 | 4 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 4 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 - 4 | 0 - 1 | 5 - 1 | 4 - 1 | 4 - 1 | |
Scheveningen | 1 - 2 | 3 - 0 | 0 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 4 | 0 - 8 | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 1 | |
Spakenburg | 1 - 1 | 4 - 2 | 1 - 2 | 4 - 1 | 1 - 3 | 4 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 4 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 |
AFC | ASW | AZ | Aja | Bar | DeG | Eem | Exc | FCE | FCG | FCT | FCU | FCV | Fey | For | GoA | Her | Kat | Kon | MVV | NEC | Noo | PSV | Qui | RKC | Rij | SCC | Spa | Spa | Tel | Wil | scH | |
AFC | 0 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ASWH | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AZ | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ajax | 2 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barendrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De Graafschap | 4 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eemdijk | 1 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Eindhoven | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC Groningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Twente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Utrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Volendam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Feyenoord | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Sittard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Ahead Eagles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Heracles Almelo | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Katwijk | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kon. HFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MVV Maastricht | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N.E.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Noordwijk | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PSV | 8 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Boys | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RKC Waalwijk | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rijnsburgse Boys | 2 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SC Cambuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Nijkerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Rotterdam | 1 - 1 (4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Telstar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Willem II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sc Heerenveen |
ADO | AFC | ASW | Alm | Bar | Bla | Cap | DOV | DeG | DeT | Eem | Exc | FCD | FCD | FCE | FCE | FCG | FCL | FCU | FCV | FCW | For | Gen | Hel | Her | Her | IJs | Kat | Kol | Kon | MVV | NEC | NAC | Noo | OJC | PEC | Qui | Qui | RKC | Rij | Rij | Rod | SCC | Spa | Spa | Spa | TOP | Tel | VVV | Vit | Wil | scH | |
ADO Den Haag | 1 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASWH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almere City FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barendrecht | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauw Geel'38/JUMBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOVO | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Graafschap | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Treffers | 1 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eemdijk | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Den Bosch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Dordrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Eindhoven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Emmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Groningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Lisse | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Utrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Volendam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Winterswijk 1 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Sittard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genemuiden SC | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helmond Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heracles Almelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hercules | 1 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJsselmeervogels | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katwijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolping Boys | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kon. HFC | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVV Maastricht | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.E.C. | 4 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAC Breda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noordwijk | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OJC ROSMALEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEC Zwolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick '20 | 0 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Boys | 3 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKC Waalwijk | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijnsburgse Boys | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijnvogels | 0 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda JC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Cambuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spakenburg | 2 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Nijkerk | 5 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Rotterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP Oss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telstar | 3 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVV-Venlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willem II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sc Heerenveen |