Katwijk 1
3e in poule 2e divisie 2e divisie
6e in poule 2e divisie 2e divisie (periode 1)
1e in poule 2e divisie 2e divisie (periode 2)
10e in poule 2e divisie 2e divisie (periode 3)
19e in poule 2e ronde (32) BV
23e in poule 1e ronde BV
Bekijk spelers
Uitslag
Zondag 19 januari
0
ADO '20
3
De Treffers
Zaterdag 18 januari
0
Kon. HFC
1
ACV
2
Barendrecht
0
Excelsior M
1
Scheveningen
4
Jong Almere City FC
2
Spakenburg
0
HHC Hardenberg
1
Jong Sparta Rotterdam
3
RKAV Volendam
3
Rijnsburgse Boys
1
GVVV
1
AFC
4
Katwijk
Zaterdag 11 januari
0
Excelsior M
0
Kon. HFC
1
RKAV Volendam
2
Spakenburg
3
ACV
2
AFC
3
GVVV
0
Jong Sparta Rotterdam
2
Noordwijk
0
Scheveningen
3
HHC Hardenberg
1
Barendrecht
3
Katwijk
1
ADO '20
2
Jong Almere City FC
3
Rijnsburgse Boys
Wedstrijdschema
Katwijk
Koninklijke HFC Kon. HFC
Thuis
25-01-2025
15:30
Veld: VELD1
Nr. 231CO
Scheidsrechters: Linders, Wouter (Assistent-scheidsrechter), Mun, Gijs van (Assistent-scheidsrechter), Kraak, John (Vierde official), Leeuwen, Lars van (Scheidsrechter)
Barendrecht 1
Katwijk
Uit
01-02-2025
14:30
veld 1
Nr. 95CO
Sportpark De Bongerd
Katwijk
Spakenburg 1
Thuis
08-02-2025
13:30
Veld: VELD1
Nr. 232CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Rijnsburgse Boys | 19 | 13 | 4 | 2 | 49 | 19 | 0 | 43 |
2. | Quick Boys | 17 | 12 | 4 | 1 | 44 | 15 | 0 | 40 |
3. | Katwijk | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 21 | 0 | 38 |
4. | Spakenburg | 19 | 11 | 4 | 4 | 42 | 19 | 0 | 37 |
5. | AFC | 19 | 11 | 2 | 6 | 38 | 23 | 0 | 35 |
6. | GVVV | 19 | 10 | 3 | 6 | 36 | 27 | 0 | 33 |
7. | Barendrecht | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 35 | 0 | 30 |
8. | HHC Hardenberg | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 27 | 0 | 28 |
9. | De Treffers | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 38 | 0 | 25 |
10. | Kon. HFC | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 21 | 0 | 25 |
11. | ACV | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 27 | 0 | 25 |
12. | RKAV Volendam | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 | 41 | 0 | 22 |
13. | Jong Sparta Rotterdam | 19 | 7 | 0 | 12 | 33 | 44 | 0 | 21 |
14. | Jong Almere City FC | 19 | 4 | 7 | 8 | 37 | 38 | 0 | 19 |
15. | Noordwijk | 18 | 3 | 6 | 9 | 27 | 36 | 0 | 15 |
16. | Excelsior M | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 31 | 0 | 14 |
17. | Scheveningen | 19 | 3 | 3 | 13 | 18 | 38 | 0 | 12 |
18. | ADO '20 | 18 | 2 | 2 | 14 | 13 | 49 | 0 | 8 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick Boys | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 12 | 0 | 29 |
2. | Rijnsburgse Boys | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 12 | 0 | 27 |
3. | Spakenburg | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 11 | 0 | 23 |
4. | AFC | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 14 | 0 | 23 |
5. | Barendrecht | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 22 | 0 | 22 |
6. | Katwijk | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 15 | 0 | 21 |
7. | GVVV | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 16 | 0 | 21 |
8. | HHC Hardenberg | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 17 | 0 | 19 |
9. | Kon. HFC | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 11 | 0 | 17 |
10. | Jong Almere City FC | 12 | 3 | 6 | 3 | 26 | 23 | 0 | 15 |
11. | Jong Sparta Rotterdam | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 26 | 0 | 15 |
12. | ACV | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 18 | 0 | 15 |
13. | De Treffers | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 32 | 0 | 12 |
14. | RKAV Volendam | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 31 | 0 | 11 |
15. | Excelsior M | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 24 | 0 | 9 |
16. | Scheveningen | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 25 | 0 | 8 |
17. | Noordwijk | 12 | 1 | 4 | 7 | 15 | 25 | 0 | 7 |
18. | ADO '20 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 32 | 0 | 7 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 6 | 0 | 17 |
2. | Rijnsburgse Boys | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 16 |
3. | Spakenburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 0 | 14 |
4. | De Treffers | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 13 |
5. | GVVV | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 11 | 0 | 12 |
6. | AFC | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | 0 | 12 |
7. | Quick Boys | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 11 |
8. | RKAV Volendam | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 11 |
9. | ACV | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 0 | 10 |
10. | HHC Hardenberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 9 |
11. | Noordwijk | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 0 | 8 |
12. | Barendrecht | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 0 | 8 |
13. | Kon. HFC | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 8 |
14. | Jong Sparta Rotterdam | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 18 | 0 | 6 |
15. | Excelsior M | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 5 |
16. | Jong Almere City FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 15 | 0 | 4 |
17. | Scheveningen | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 0 | 4 |
18. | ADO '20 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ACV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ADO '20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Jong Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Barendrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | De Treffers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Excelsior M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | GVVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | HHC Hardenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Katwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Kon. HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Noordwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Quick Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Rijnsburgse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Scheveningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Spakenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Jong Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | RKAV Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | PSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
2. | FC Utrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
3. | Barendrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
4. | De Graafschap | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
5. | RKC Waalwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
6. | AZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
7. | Excelsior | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
8. | Quick Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
9. | Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
10. | Rijnsburgse Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
11. | FC Twente | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
12. | Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
13. | Noordwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
14. | sc Heerenveen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15. | Go Ahead Eagles | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16. | Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17. | Heracles Almelo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18. | N.E.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19. | Katwijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
20. | MVV Maastricht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21. | Willem II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22. | ASWH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23. | FC Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
24. | Fortuna Sittard | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
25. | FC Groningen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
26. | Telstar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27. | FC Volendam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28. | SC Cambuur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
29. | Sparta Nijkerk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
30. | Eemdijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
31. | AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
32. | Kon. HFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | FC Eindhoven | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
2. | Sparta Nijkerk | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
3. | FC Volendam | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
4. | SC Cambuur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
5. | Fortuna Sittard | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
6. | De Graafschap | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
7. | FC Groningen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
8. | Quick Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
9. | Telstar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10. | Rijnsburgse Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
11. | RKC Waalwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
12. | ASWH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
13. | sc Heerenveen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
14. | Barendrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
15. | Eemdijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
16. | Excelsior | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
17. | MVV Maastricht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
18. | Noordwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
19. | FC Utrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
20. | Heracles Almelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
21. | Kon. HFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
22. | Genemuiden SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
23. | Katwijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
24. | N.E.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
25. | PEC Zwolle | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
26. | Spakenburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
27. | Willem II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
28. | AFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
29. | Blauw Geel'38/JUMBO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
30. | Hercules | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
31. | Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32. | IJsselmeervogels | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
33. | FC Den Bosch | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
34. | FC Dordrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
35. | FC Lisse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
36. | NAC Breda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
37. | OJC ROSMALEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
38. | VVV-Venlo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
39. | FC Emmen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40. | FC Winterswijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41. | Roda JC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
42. | Vitesse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
43. | Quick '20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
44. | ADO Den Haag | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
45. | Kolping Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
46. | TOP Oss | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
47. | De Treffers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
48. | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
49. | Helmond Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
50. | Capelle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
51. | DOVO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
52. | Rijnvogels | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Spelers (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
ACV | ADO | AFC | Bar | DeT | Exc | GVV | HHC | Jon | Jon | Kat | Kon | Noo | Qui | RKA | Rij | Sch | Spa | |
ACV | 2 - 0 | 3 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 3 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | ||||||||
ADO '20 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 3 - 3 | 0 - 5 | 1 - 6 | ||||||||||
AFC | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 4 - 0 | 2 - 0 | 1 - 4 | 2 - 1 | 5 - 0 | |||||||||
Barendrecht | 2 - 0 | 5 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 5 - 3 | 3 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | |||||||||
De Treffers | 1 - 2 | 3 - 5 | 1 - 0 | 2 - 5 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | ||||||||||
Excelsior M | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | ||||||||
GVVV | 1 - 2 | 5 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | ||||||||
HHC Hardenberg | 3 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 5 | 3 - 1 | ||||||||
Jong Almere City FC | 0 - 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | 1 - 1 | 3 - 4 | 1 - 2 | 4 - 1 | 3 - 1 | 2 - 3 | 0 - 1 | ||||||||
Jong Sparta Rotterdam | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | 4 - 2 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 5 | |||||||||
Katwijk | 2 - 2 | 3 - 1 | 0 - 1 | 4 - 1 | 2 - 4 | 1 - 0 | 2 - 4 | 3 - 2 | 2 - 0 | |||||||||
Kon. HFC | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | |||||||||
Noordwijk | 1 - 2 | 1 - 1 | 4 - 0 | 0 - 1 | 1 - 3 | 3 - 1 | 0 - 5 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | ||||||||
Quick Boys | 2 - 1 | 4 - 0 | 6 - 1 | 4 - 2 | 3 - 3 | 4 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 1 - 1 | |||||||||
RKAV Volendam | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 5 | 0 - 0 | 4 - 1 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | 5 - 2 | 1 - 2 | ||||||||
Rijnsburgse Boys | 3 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | 3 - 1 | 4 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 5 - 1 | |||||||||
Scheveningen | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||||||||
Spakenburg | 1 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 - 0 | 1 - 2 |
AFC | ASW | AZ | Aja | Bar | DeG | Eem | Exc | FCE | FCG | FCT | FCU | FCV | Fey | For | GoA | Her | Kat | Kon | MVV | NEC | Noo | PSV | Qui | RKC | Rij | SCC | Spa | Spa | Tel | Wil | scH | |
AFC | 0 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ASWH | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AZ | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ajax | 2 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barendrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De Graafschap | 4 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eemdijk | 1 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Eindhoven | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC Groningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Twente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Utrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Volendam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Feyenoord | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Sittard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Ahead Eagles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Heracles Almelo | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Katwijk | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kon. HFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MVV Maastricht | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N.E.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Noordwijk | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PSV | 8 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Boys | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RKC Waalwijk | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rijnsburgse Boys | 2 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SC Cambuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Nijkerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Rotterdam | 1 - 1 (4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Telstar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Willem II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sc Heerenveen |
ADO | AFC | ASW | Alm | Bar | Bla | Cap | DOV | DeG | DeT | Eem | Exc | FCD | FCD | FCE | FCE | FCG | FCL | FCU | FCV | FCW | For | Gen | Hel | Her | Her | IJs | Kat | Kol | Kon | MVV | NEC | NAC | Noo | OJC | PEC | Qui | Qui | RKC | Rij | Rij | Rod | SCC | Spa | Spa | Spa | TOP | Tel | VVV | Vit | Wil | scH | |
ADO Den Haag | 1 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASWH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almere City FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barendrecht | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauw Geel'38/JUMBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOVO | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Graafschap | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Treffers | 1 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eemdijk | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelsior | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Den Bosch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Dordrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Eindhoven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Emmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Groningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Lisse | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Utrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Volendam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Winterswijk 1 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Sittard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genemuiden SC | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helmond Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heracles Almelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hercules | 1 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJsselmeervogels | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katwijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolping Boys | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kon. HFC | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVV Maastricht | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.E.C. | 4 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAC Breda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noordwijk | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OJC ROSMALEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEC Zwolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick '20 | 0 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Boys | 3 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKC Waalwijk | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijnsburgse Boys | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijnvogels | 0 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roda JC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Cambuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spakenburg | 2 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Nijkerk | 5 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Rotterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP Oss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telstar | 3 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVV-Venlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willem II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sc Heerenveen |