Katwijk 2
3e in poule Hoofdklasse A
3e in poule Hoofdklasse A (periode 1)
6e in poule Hoofdklasse A (periode 2)
25e in poule Groep 1 1e ronde
2e in poule Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Groep 2 09
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 12 oktober
1
VELO 2
2
FC 's-Gravenzande 2
0
Capelle 2
2
Forum Sport 2
1
Scheveningen 2
3
Sportclub Monster 2
3
RVVH 2
1
SHO 2
2
BVCB 2
4
Rijnvogels, fc 2
Woensdag 9 oktober
1
Quick Boys 2
4
Katwijk 2
Zaterdag 5 oktober
1
Rijnvogels, fc 2
2
VELO 2
4
Sportclub Monster 2
1
RVVH 2
3
FC 's-Gravenzande 2
0
Quick Boys 2
0
Forum Sport 2
5
Scheveningen 2
2
Katwijk 2
0
Foreholte 2
0
SHO 2
8
BVCB 2
Wedstrijdschema
FC Oudewater 2
Katwijk 2
Uit
26-10-2024
11:30
veld 1 - Hoofdveld
Nr. 66990BE
Sportpark Markveld
Katwijk 2
Forum Sport 2
Thuis
02-11-2024
12:00
Veld: VELD1
Nr. 16540CO
Sportclub Monster 2
Katwijk 2
Uit
09-11-2024
12:00
veld 1
Nr. 16702CO
Sportpark Polanen
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | FC 's-Gravenzande 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 12 |
2. | Sportclub Monster 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 12 |
3. | Katwijk 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 9 |
4. | Scheveningen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 6 |
5. | BVCB 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7 | 0 | 6 |
6. | VELO 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 6 |
7. | Quick Boys 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | 6 |
8. | RVVH 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 |
9. | Forum Sport 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 4 |
10. | Foreholte 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 |
11. | Rijnvogels, fc 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 3 |
12. | Capelle 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
13. | SHO 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | FC 's-Gravenzande 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 12 |
2. | Sportclub Monster 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 12 |
3. | Katwijk 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 9 |
4. | Scheveningen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 6 |
5. | BVCB 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7 | 0 | 6 |
6. | VELO 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 6 |
7. | Quick Boys 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | 6 |
8. | RVVH 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 |
9. | Forum Sport 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 4 |
10. | Foreholte 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 |
11. | Rijnvogels, fc 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 3 |
12. | Capelle 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
13. | SHO 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | BVCB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Capelle 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | FC 's-Gravenzande 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Foreholte 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Forum Sport 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Katwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Quick Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | RVVH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Rijnvogels, fc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | SHO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Scheveningen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Sportclub Monster 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | VELO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Antibarbari 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ARC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Ariston'80 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Binnenmaas, FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Blijdorp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Botlek, SC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Brielle, VV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Capelle 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Capelle 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | CKC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Concordia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | CWO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | DoCoS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | DONK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | DSVP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | EMM'21 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | ESTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Football Factory 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Forum Sport 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | HDV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Hellevoetsluis 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Honselersdijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | HVC'10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Jonge Spartaan, de 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Katwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Kethel Spaland, vv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | KMD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | FC Lisse 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Maasdijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Maense, FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Nieuwenhoorn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Nieuwerkerk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Nootdorp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | ONA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | FC Oudewater 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | sv Poortugaal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Quick 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Quintus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Rijnvogels, fc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | RVVH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | RVVH 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Scheveningen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Schipluiden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | SJC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | vv Smitshoek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | SVC'08 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Ter Leede 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | VELO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Victoria'04 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Voorschoten`97 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Wanica Star 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Westlandia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Teylingen 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 |
2. | Katwijk 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 |
3. | Kagia 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 | 3 |
4. | Duindorp sv 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 0 | 3 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (20)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
BVC | Cap | FC' | For | For | Kat | Qui | RVV | Rij | SHO | Sch | Spo | VEL | |
BVCB 2 | 2 - 4 | 2 - 3 | |||||||||||
Capelle 2 | 0 - 2 | 0 - 4 | |||||||||||
FC 's-Gravenzande 2 | 3 - 0 | 5 - 0 | |||||||||||
Foreholte 2 | 3 - 0 | ||||||||||||
Forum Sport 2 | 0 - 3 | 0 - 5 | |||||||||||
Katwijk 2 | 2 - 0 | 1 - 4 | |||||||||||
Quick Boys 2 | 5 - 2 | 1 - 4 | |||||||||||
RVVH 2 | 2 - 2 | 3 - 1 | |||||||||||
Rijnvogels, fc 2 | 1 - 3 | 1 - 2 | |||||||||||
SHO 2 | 0 - 8 | 0 - 6 | |||||||||||
Scheveningen 2 | 1 - 3 | ||||||||||||
Sportclub Monster 2 | 4 - 1 | 2 - 0 | |||||||||||
VELO 2 | 1 - 2 | 6 - 3 |
Dui | Kag | Kat | Tey | |
Duindorp sv 1 | 5 - 3 | 2 - 3 | ||
Kagia 1 | 7 - 2 | 3 - 4 | ||
Katwijk 2 | 2 - 1 | |||
Teylingen 1 | 0 - 0 |