Katwijk 2
11e in poule Hoofdklasse A
11e in poule Hoofdklasse A (periode 1)
6e in poule Hoofdklasse A (periode 2)
6e in poule Hoofdklasse A (periode 3)
33e in poule Groep 1 1e ronde
1e in poule Mannen beker reserve poulefase Groep 1 40
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 30 september
2
Noordwijk 2
1
RVVH 2
4
Capelle 2
3
Rijnsburgse Boys 2
3
Rijnvogels, fc 2
1
Quick Boys 2
0
Jodan Boys, de 2
2
Forum Sport 2
2
BVCB 2
1
Scheveningen 2
3
SHO 2
2
Nieuwenhoorn 2
3
FC 's-Gravenzande 2
3
Katwijk 2
Zaterdag 23 september
2
RVVH 2
1
Rijnvogels, fc 2
4
Scheveningen 2
1
Capelle 2
0
Nieuwenhoorn 2
6
Jodan Boys, de 2
1
Forum Sport 2
1
Noordwijk 2
1
Quick Boys 2
4
BVCB 2
2
Katwijk 2
2
SHO 2
2
Rijnsburgse Boys 2
6
FC 's-Gravenzande 2
Wedstrijdschema
Katwijk 2
Capelle 2
Thuis
07-10-2023
12:00
Veld: VELD1
Nr. 43461CO
Kleedkamer thuis: 24.
Kleedkamer uit: 23.
Scheidsrechters: Voorde, Henk ten (Scheidsrechter)
BVCB 2
Katwijk 2
Uit
14-10-2023
11:30
veld 2
Nr. 46360CO
Sportpark Sporthoek
Quick Boys 2
Katwijk 2
Uit
21-10-2023
12:00
veld 3
Nr. 62677BE
Sportpark Nieuw Zuid
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | BVCB 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 |
2. | FC 's-Gravenzande 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |
3. | Forum Sport 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
4. | SHO 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
5. | Noordwijk 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
6. | Jodan Boys, de 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 |
7. | Scheveningen 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 |
8. | Rijnvogels, fc 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
9. | RVVH 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
10. | Capelle 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 3 |
11. | Katwijk 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
12. | Rijnsburgse Boys 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 |
13. | Quick Boys 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
14. | Nieuwenhoorn 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | BVCB 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 |
2. | FC 's-Gravenzande 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |
3. | Forum Sport 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
4. | SHO 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
5. | Noordwijk 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
6. | Jodan Boys, de 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 |
7. | Scheveningen 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 |
8. | Rijnvogels, fc 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
9. | RVVH 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
10. | Capelle 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 3 |
11. | Katwijk 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
12. | Rijnsburgse Boys 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 |
13. | Quick Boys 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
14. | Nieuwenhoorn 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | BVCB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Capelle 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | FC 's-Gravenzande 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Forum Sport 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Jodan Boys, de 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Katwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Nieuwenhoorn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Noordwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Quick Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | RVVH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Rijnsburgse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Rijnvogels, fc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | SHO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Scheveningen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | BVCB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Capelle 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | FC 's-Gravenzande 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Forum Sport 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Jodan Boys, de 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Katwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Nieuwenhoorn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Noordwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Quick Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | RVVH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Rijnsburgse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Rijnvogels, fc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | SHO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Scheveningen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Alexandria'66 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Alphense Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Antibarbari 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ARC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Barendrecht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Binnenmaas, FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Blijdorp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | BMT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Brielle, VV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | BVCB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | BVCB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Capelle 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Charlois, sv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | S.V. Den Hoorn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | S.V. Den Hoorn 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Die Haghe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | DSO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Duindorp sv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | DVV '09 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Excelsior M. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | FCB-HWD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Football Factory 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Foreholte 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Forum Sport 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Forum Sport 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Graaf W II VAC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | FC 's-Gravenzande 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | FC 's-Gravenzande 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | VV Haastrecht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Hellevoetsluis 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Honselersdijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | HVC'10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Katwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | LYRA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Maense, FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Sportclub Monster 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Neptunus-Schiebroek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Nieuwerkerk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | NSVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Oliveo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | sv Poortugaal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Quick 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Quick Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Rijnvogels, fc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | RKDEO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | RVVH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Scheveningen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Scheveningen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Smitshoek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Stompwijk'92 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | SVS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Ter Leede 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Teylingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | VELO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Verburch 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | VFC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | VOC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Voorschoten`97 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Westlandia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Wilhelmus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Zuidland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 |
2. | Noordwijk 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 |
3. | UVS 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | 3 |
4. | SJZ 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (22)
Matthias van Beelen
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
BVC | Cap | FC' | For | Jod | Kat | Nie | Noo | Qui | RVV | Rij | Rij | SHO | Sch | |
BVCB 2 | 2 - 1 | |||||||||||||
Capelle 2 | 4 - 3 | |||||||||||||
FC 's-Gravenzande 2 | 3 - 3 | |||||||||||||
Forum Sport 2 | 1 - 1 | |||||||||||||
Jodan Boys, de 2 | 0 - 2 | |||||||||||||
Katwijk 2 | 2 - 2 | |||||||||||||
Nieuwenhoorn 2 | 0 - 6 | |||||||||||||
Noordwijk 2 | 2 - 1 | |||||||||||||
Quick Boys 2 | 1 - 4 | |||||||||||||
RVVH 2 | 2 - 1 | |||||||||||||
Rijnsburgse Boys 2 | 2 - 6 | |||||||||||||
Rijnvogels, fc 2 | 3 - 1 | |||||||||||||
SHO 2 | 3 - 2 | |||||||||||||
Scheveningen 2 | 4 - 1 |
Kat | Noo | SJZ | UVS | |
Katwijk 2 | 2 - 2 | |||
Noordwijk 3 | 4 - 1 | |||
SJZ 2 | 0 - 2 | 2 - 2 | ||
UVS 2 | 0 - 4 | 4 - 3 |