Katwijk 4
10e in poule 8e klasse 02
2e in poule Groep 5 11
1e in poule Groep 5 22
1e in poule Mannen beker reserve zaterdag Groep 5 09
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 7 juni
5
Voorschoten`97 11
3
SJC 8
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Kagia 6 | 22 | 18 | 1 | 3 | 88 | 29 | 0 | 55 |
2. | LSVV 70 6 | 22 | 16 | 1 | 5 | 86 | 37 | 0 | 49 |
3. | Voorschoten`97 11 | 22 | 13 | 1 | 8 | 58 | 36 | 0 | 40 |
4. | Rijnvogels, fc 7 | 22 | 12 | 4 | 6 | 59 | 49 | 0 | 40 |
5. | FC Oegstgeest 8 | 22 | 11 | 2 | 9 | 59 | 44 | 0 | 35 |
6. | Football Factory 3 | 22 | 11 | 2 | 9 | 53 | 50 | 0 | 35 |
7. | Foreholte 7 | 21 | 10 | 4 | 7 | 66 | 48 | 0 | 34 |
8. | Football Factory 4 | 22 | 9 | 3 | 10 | 37 | 37 | 0 | 30 |
9. | VVSB 7 | 21 | 6 | 1 | 14 | 36 | 53 | 0 | 19 |
10. | Katwijk 4 | 22 | 6 | 1 | 15 | 31 | 64 | 0 | 19 |
11. | VVSB 6 | 22 | 5 | 1 | 16 | 57 | 97 | 0 | 16 |
12. | SJC 8 | 22 | 2 | 3 | 17 | 31 | 117 | 0 | 9 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | VVSB 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2. | Katwijk 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2. | Rijnvogels, fc 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 |
2. | SJC 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 |
3. | Noordwijk 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 |
4. | VVSB 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 1 |
Spelers (16)
Gerco Guijt
Mark van Duijn
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
FCO | Foo | Foo | For | Kag | Kat | LSV | Rij | SJC | VVS | VVS | Voo | |
FC Oegstgeest 8 | 3 - 4 | 0 - 2 | 0 - 3 | 3 - 2 | 2 - 0 | 0 - 4 | 3 - 3 | 11 - 0 | 5 - 0 | 2 - 1 | 0 - 3 | |
Football Factory 3 | 4 - 1 | 3 - 1 | 5 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 3 | 2 - 4 | 8 - 0 | 5 - 3 | 3 - 0 | 0 - 2 | |
Football Factory 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 4 | 2 - 1 | 4 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
Foreholte 7 | 0 - 0 | 6 - 1 | 2 - 1 | 3 - 4 | 3 - 2 | 4 - 6 | 1 - 1 | 6 - 2 | 5 - 3 | 3 - 4 | ||
Kagia 6 | 6 - 2 | 8 - 1 | 5 - 2 | 4 - 3 | 6 - 1 | 6 - 1 | 6 - 1 | 4 - 1 | 6 - 0 | 5 - 0 | 4 - 1 | |
Katwijk 4 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 8 | 1 - 6 | 3 - 1 | 5 - 4 | 3 - 1 | 0 - 3 | |
LSVV 70 6 | 2 - 4 | 1 - 1 | 2 - 0 | 4 - 3 | 1 - 2 | 3 - 0 | 5 - 2 | 10 - 1 | 12 - 1 | 4 - 1 | 3 - 0 | |
Rijnvogels, fc 7 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 5 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | 3 - 4 | 6 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | |
SJC 8 | 1 - 9 | 1 - 4 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 4 | 3 - 1 | 3 - 2 | 1 - 6 | 2 - 2 | 1 - 4 | 0 - 13 | |
VVSB 6 | 4 - 5 | 2 - 3 | 2 - 1 | 4 - 6 | 0 - 8 | 5 - 0 | 1 - 5 | 8 - 3 | 6 - 4 | 1 - 7 | 2 - 3 | |
VVSB 7 | 0 - 3 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 5 | 4 - 2 | 0 - 3 | 0 - 4 | 1 - 2 | 7 - 0 | 3 - 5 | 1 - 3 | |
Voorschoten`97 11 | 0 - 1 | 4 - 0 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 5 - 3 | 4 - 3 | 3 - 0 |
Kat | VVS | |
Katwijk 4 | ||
VVSB 10 | 2 - 0 |
Kat | Rij | |
Katwijk 4 | 2 - 1 | |
Rijnvogels, fc 9 |
Kat | Noo | SJC | VVS | |
Katwijk 4 | 4 - 2 | 1 - 1 | ||
Noordwijk 9 | 1 - 0 | 2 - 2 | ||
SJC 7 | 8 - 0 | |||
VVSB 8 | 1 - 3 |