Katwijk JO18-1
5e in poule Hoofdklasse (3e fase) A
7e in poule Hoofdklasse (2e fase) A
5e in poule Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) A
Bekijk spelers
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Rijnvogels, fc JO18-1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 16 | 0 | 34 |
2. | SVC'08 JO18-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 26 | 0 | 29 |
3. | Rijnsburgse Boys JO18-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 24 | 0 | 21 |
4. | Hazerswoudse Boys JO18-1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 39 | 43 | 0 | 20 |
5. | Katwijk JO18-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 25 | 0 | 18 |
6. | FC Lisse JO18-2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 36 | 0 | 17 |
7. | UVS JO18-1 | 14 | 2 | 5 | 7 | 20 | 31 | 0 | 11 |
8. | Blauw-Zwart JO18-1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 29 | 0 | 7 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | EMM'21 JO18-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 11 | 0 | 14 |
2. | Hazerswoudse Boys JO18-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 0 | 12 |
3. | SV Leidschenveen JO18-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | 0 | 12 |
4. | SVC'08 JO18-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 17 | 0 | 9 |
5. | FC Lisse JO18-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | 0 | 8 |
6. | UVS JO18-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | 0 | 7 |
7. | Katwijk JO18-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 17 | 0 | 5 |
8. | Rijnsburgse Boys JO18-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 17 | 4 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | EMM'21 JO18-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 6 | 0 | 13 |
2. | SVC'08 JO18-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 10 |
3. | Hazerswoudse Boys JO18-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 | 8 |
4. | Rijnsburgse Boys JO18-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 |
5. | Katwijk JO18-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 0 | 2 |
6. | FC Lisse JO18-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | 0 | 1 |
Spelers (1)
Er is 1 speler geanonimiseerd
Team resultaten
Bla | FCL | Haz | Kat | Rij | Rij | SVC | UVS | |
Blauw-Zwart JO18-1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 1 | 2 - 3 | 3 - 0 | |
FC Lisse JO18-2 | 2 - 1 | 3 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | 2 - 4 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
Hazerswoudse Boys JO18-1 | 4 - 2 | 3 - 2 | 0 - 5 | 2 - 2 | 3 - 4 | 5 - 7 | 2 - 1 | |
Katwijk JO18-1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 2 - 3 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 4 | 2 - 2 | |
Rijnsburgse Boys JO18-1 | 3 - 1 | 3 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 5 - 1 | |
Rijnvogels, fc JO18-1 | 2 - 1 | 5 - 0 | 4 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | |
SVC'08 JO18-1 | 2 - 0 | 4 - 2 | 5 - 5 | 1 - 2 | 4 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | |
UVS JO18-1 | 2 - 3 | 3 - 2 | 4 - 4 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 |
EMM | FCL | Haz | Kat | Rij | SVL | SVC | UVS | |
EMM'21 JO18-1 | 2 - 2 | 3 - 3 (1 | 1 - 2 | 5 - 0 | ||||
FC Lisse JO18-2 | 1 - 4 | 3 - 0 | 2 - 2 | |||||
Hazerswoudse Boys JO18-1 | 4 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | |||||
Katwijk JO18-1 | 2 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 | |||||
Rijnsburgse Boys JO18-1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 4 - 7 | 1 - 2 | ||||
SV Leidschenveen JO18-1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | ||||
SVC'08 JO18-1 | 1 - 4 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 3 | ||||
UVS JO18-1 | 3 - 4 | 1 - 1 | 2 - 5 |
EMM | Haz | Kat | Rij | |
EMM'21 JO18-1 | 5 - 0 | |||
Hazerswoudse Boys JO18-1 | 3 - 3 | |||
Katwijk JO18-1 | ||||
Rijnsburgse Boys JO18-1 | 4 - 1 |