Katwijk JO16-2
Uitslag
Zaterdag 4 februari
4
Rijnvogels, fc JO16-2
2
Voorschoten`97 JO16-5
8
Noordwijk JO16-2
1
FC Oegstgeest JO16-3
2
Foreholte JO16-3
4
SV Warmunda, JO16-1
Zondag 29 januari
4
Meerburg JO16-3
1
Voorschoten`97 JO16-5
Zaterdag 28 januari
0
FC Oegstgeest JO16-3
10
Rijnvogels, fc JO16-2
0
RCL JO16-3
5
DoCoS JO16-1
1
FC Lisse JO16-3
4
Noordwijk JO16-2
13
Rijnsburgse Boys JO16-2
3
Foreholte JO16-3
1
Katwijk JO16-2
3
SV Warmunda, JO16-1
Wedstrijdschema
JO16-2
DoCoS JO16-1
Thuis
11-02-2023
11:30
Veld: VELD5L
Nr. 119033CO
Scheidsrechters: S.C. (Simon) Varkevisser
Foreholte JO16-3
JO16-2
Uit
04-03-2023
13:00
veld 3
Nr. 118992CO
Sportpark Elsgeest
JO16-2
Rijnvogels JO16-2
Thuis
11-03-2023
12:00
Veld: VELD5L
Nr. 119034CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Rijnvogels, fc JO16-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 6 |
2. | Noordwijk JO16-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6 |
3. | SV Warmunda, JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 |
4. | Rijnsburgse Boys JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 |
5. | DoCoS JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
6. | Meerburg JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
7. | Katwijk JO16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 |
8. | FC Lisse JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
9. | Voorschoten`97 JO16-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 |
10. | RCL JO16-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
11. | Foreholte JO16-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 |
12. | FC Oegstgeest JO16-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick Boys JO16-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 16 | 0 | 21 |
2. | FC Lisse JO16-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 20 | 0 | 18 |
3. | Voorschoten`97 JO16-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 20 | 0 | 10 |
4. | Noordwijk JO16-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 23 | 0 | 7 |
5. | Rijnsburgse Boys JO16-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 22 | 0 | 7 |
6. | Foreholte JO16-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 28 | 0 | 7 |
7. | Katwijk JO16-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 34 | 0 | 5 |
8. | RCL JO16-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 35 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Foreholte JO16-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 9 |
2. | Rijnsburgse Boys JO16-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 6 |
3. | Noordwijk JO16-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | 0 | 1 |
4. | FC Lisse JO16-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 23 | 0 | 1 |
Spelers (18)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
DoC | FCL | FCO | For | Kat | Mee | Noo | RCL | Rij | Rij | SVW | Voo | |
DoCoS JO16-1 | ||||||||||||
FC Lisse JO16-3 | 1 - 4 | |||||||||||
FC Oegstgeest JO16-3 | 0 - 10 | |||||||||||
Foreholte JO16-3 | 2 - 4 | |||||||||||
Katwijk JO16-2 | 1 - 3 | |||||||||||
Meerburg JO16-3 | 4 - 1 | |||||||||||
Noordwijk JO16-2 | 8 - 1 | |||||||||||
RCL JO16-3 | 0 - 5 | |||||||||||
Rijnsburgse Boys JO16-2 | 13 - 3 | |||||||||||
Rijnvogels, fc JO16-2 | 4 - 2 | |||||||||||
SV Warmunda, JO16-1 | ||||||||||||
Voorschoten`97 JO16-5 |
FCL | For | Kat | Noo | Qui | RCL | Rij | Voo | |
FC Lisse JO16-3 | 6 - 4 | 2 - 1 | 6 - 3 | 6 - 2 | ||||
Foreholte JO16-3 | 0 - 1 | 5 - 5 | 2 - 4 | 5 - 2 | ||||
Katwijk JO16-2 | 1 - 4 | 1 - 6 | 2 - 2 | |||||
Noordwijk JO16-2 | 9 - 2 | 4 - 5 | 3 - 3 | |||||
Quick Boys JO16-3 | 9 - 2 | 9 - 1 | 10 - 2 | 4 - 1 | ||||
RCL JO16-3 | 2 - 5 | |||||||
Rijnsburgse Boys JO16-2 | 4 - 5 | 6 - 3 | 4 - 5 | |||||
Voorschoten`97 JO16-4 | 3 - 2 | 6 - 1 | 13 - 1 | 0 - 4 |
FCL | For | Haz | Kat | Noo | Rij | |
FC Lisse JO16-3 | 6 - 6 | |||||
Foreholte JO16-2 | 9 - 0 | 4 - 3 | 4 - 1 | |||
Hazerswoudse Boys JO16-1 | 0 - 1 | |||||
Katwijk JO16-2 | 4 - 2 | 2 - 9 | 2 - 7 | |||
Noordwijk JO16-2 | 4 - 0 | 2 - 4 | ||||
Rijnsburgse Boys JO16-2 | 8 - 1 |