Sterke tegenstander komt langs
Vrijdag 21 september 2018
Dat het niet makkelijk zou worden was bekend, verlies? Ja verlies, maar wel strijdend als waardige tegenstander.
Lees meerEr zijn geen wedstrijden
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Blauw-Zwart JO15-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 9 |
2. | Quick Boys JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 6 |
3. | Katwijk JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 3 |
4. | Rijnsburgse Boys JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Blauw-Zwart JO15-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 10 |
2. | Wilhelmus JO15-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 9 |
3. | Katwijk JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 9 |
4. | Foreholte JO15-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 6 | 0 | 9 |
5. | DWO JO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 7 |
6. | RKAVV JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 0 | 6 |
7. | Graaf W II VAC JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 |
8. | SVC'08 JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | 0 | 3 |
9. | Quick Boys JO15-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 |
10. | ASC JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 41 | 0 | 0 |
11. | SV Leidschenveen JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | 0 | 0 |
12. | HVV JO15-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 36 | 0 | 0 |
Dat het niet makkelijk zou worden was bekend, verlies? Ja verlies, maar wel strijdend als waardige tegenstander.
Lees meer