Sterke tegenstander komt langs
Vrijdag 21 september 2018
Dat het niet makkelijk zou worden was bekend, verlies? Ja verlies, maar wel strijdend als waardige tegenstander.
Lees meerTeam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DoCoS JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 9 |
2. | Quick Boys JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
3. | Katwijk JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 0 | 6 |
4. | FC Oegstgeest JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 6 |
5. | Rijnsburgse Boys JO15-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 |
6. | Meerburg JO15-3JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 4 |
7. | Teylingen JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 3 |
8. | RCL JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 |
9. | Foreholte JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 |
10. | Blauw-Zwart JO15-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 |
11. | Noordwijk JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 |
12. | Voorschoten`97 JO15-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Hillegom sv JO15-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 9 | 0 | 13 |
2. | Teylingen JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 10 |
3. | Noordwijk JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | 0 | 9 |
4. | Rijnsburgse Boys JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | 0 | 9 |
5. | Katwijk JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 21 | 0 | 3 |
6. | Quick Boys JO15-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 35 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Voorschoten`97 JO15-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 10 | 0 | 16 |
2. | Katwijk JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 8 | 0 | 16 |
3. | Rijnsburgse Boys JO15-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 16 | 0 | 15 |
4. | ESTO JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 23 | 0 | 13 |
5. | VVSB JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 24 | 0 | 9 |
6. | FC Oegstgeest JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 25 | 0 | 7 |
7. | SJC JO15-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 31 | 0 | 5 |
8. | TAVV JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 46 | 0 | 0 |
Dat het niet makkelijk zou worden was bekend, verlies? Ja verlies, maar wel strijdend als waardige tegenstander.
Lees meerBla | DoC | FCO | For | Kat | Mee | Noo | Qui | RCL | Rij | Tey | Voo | |
Blauw-Zwart JO15-2 | 2 - 2 | |||||||||||
DoCoS JO15-2 | 4 - 0 | |||||||||||
FC Oegstgeest JO15-2 | 2 - 6 | |||||||||||
Foreholte JO15-3 | 1 - 2 | |||||||||||
Katwijk JO15-2 | 1 - 6 | |||||||||||
Meerburg JO15-3JM | 4 - 0 | 3 - 8 | ||||||||||
Noordwijk JO15-2 | 1 - 4 | |||||||||||
Quick Boys JO15-3 | 2 - 0 | |||||||||||
RCL JO15-3 | 2 - 4 | 2 - 4 | ||||||||||
Rijnsburgse Boys JO15-3 | 1 - 1 | 2 - 2 | ||||||||||
Teylingen JO15-1 | 1 - 2 | 3 - 4 | ||||||||||
Voorschoten`97 JO15-5 | 1 - 2 | 2 - 4 |
Hil | Kat | Noo | Qui | Rij | Tey | |
Hillegom sv JO15-3 | 4 - 2 | 4 - 2 | 8 - 2 | |||
Katwijk JO15-2 | 9 - 5 | 3 - 5 | 1 - 2 | |||
Noordwijk JO15-2 | 5 - 0 | 2 - 1 | ||||
Quick Boys JO15-4 | 1 - 7 | 0 - 3 | ||||
Rijnsburgse Boys JO15-3 | 1 - 2 | 3 - 2 | 8 - 1 | |||
Teylingen JO15-1 | 2 - 2 | 4 - 3 |
EST | FCO | Kat | Rij | SJC | TAV | VVS | Voo | |
ESTO JO15-2 | 8 - 1 | 6 - 1 | 0 - 4 | |||||
FC Oegstgeest JO15-3 | 2 - 2 | 4 - 0 | 3 - 8 | |||||
Katwijk JO15-2 | 6 - 0 | 3 - 0 | 6 - 0 | 2 - 2 | ||||
Rijnsburgse Boys JO15-4 | 2 - 4 | 4 - 3 | 1 - 2 | 8 - 0 | ||||
SJC JO15-2 | 6 - 6 | 2 - 3 | 2 - 4 | |||||
TAVV JO15-2 | 3 - 10 | 0 - 2 | 3 - 5 | |||||
VVSB JO15-2 | 3 - 2 | 2 - 4 | 2 - 1 | 7 - 1 | ||||
Voorschoten`97 JO15-4 | 3 - 4 | 11 - 0 | 8 - 0 | 6 - 1 |