Katwijk JO12-1
5e in poule 2e klasse (3e fase) 07
1e in poule 3e klasse (2e fase) 01
1e in poule 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 19
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 7 februari
2
Teylingen JO12-1
5
Quick Boys JO12-3
1
FC Lisse JO12-3
4
Rijnvogels, fc JO12-1JM
10
Katwijk JO12-1
4
SJC, JO12-2JM
Zaterdag 31 januari
6
Teylingen JO12-1
3
Katwijk JO12-1
2
Rijnvogels, fc JO12-1JM
5
VVSB JO12-2
1
SJC, JO12-2JM
1
FC Lisse JO12-3
3
Quick Boys JO12-3
3
Blauw-Zwart JO12-2
Wedstrijdschema
JO12-1
Blauw-Zwart JO12-2
Thuis
07-03-2026
08:30
Nr. 117352CO
VVSB JO12-2
JO12-1
Uit
14-03-2026
11:30
Nr. 117353CO
Sportpark De Boekhorst
JO12-1
FC Lisse JO12-3
Thuis
21-03-2026
09:00
Nr. 117351CO
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Quick Boys JO12-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 7 |
| 2. | VVSB JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 6 |
| 3. | Rijnvogels, fc JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 6 |
| 4. | FC Lisse JO12-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| 5. | Katwijk JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 14 | 0 | 3 |
| 6. | Teylingen JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 |
| 7. | Blauw-Zwart JO12-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 8. | SJC, JO12-2JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 22 | 0 | 1 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Katwijk JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 18 | 0 | 19 |
| 2. | Teylingen JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 | 24 | 0 | 18 |
| 3. | DoCoS JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 17 | 0 | 12 |
| 4. | Quick Boys JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 17 | 0 | 10 |
| 5. | UVS JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 26 | 0 | 7 |
| 6. | Roodenburg Jo12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 44 | 0 | 5 |
| 7. | Voorschoten`97 JO12-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 41 | 0 | 4 |
| 8. | SJC JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 39 | 0 | 3 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Katwijk JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 9 | 0 | 18 |
| 2. | SJC JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 12 | 0 | 15 |
| 3. | Foreholte JO12-3JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 23 | 0 | 15 |
| 4. | FC Oegstgeest JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 11 | 0 | 12 |
| 5. | Rijnsburgse Boys JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 48 | 19 | 0 | 12 |
| 6. | RCL JO12-8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 36 | 0 | 3 |
| 7. | Teylingen JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 56 | 0 | 3 |
| 8. | Valken'68 JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 71 | 0 | 3 |
Teambegeleiders (2)
Spelers (10)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Bla | FCL | Kat | Qui | Rij | SJC | Tey | VVS | |
| Blauw-Zwart JO12-2 | 0 - 4 | |||||||
| FC Lisse JO12-3 | 1 - 4 | 2 - 0 | ||||||
| Katwijk JO12-1 | 3 - 4 | 10 - 4 | ||||||
| Quick Boys JO12-3 | 3 - 3 | |||||||
| Rijnvogels, fc JO12-1JM | 2 - 5 | |||||||
| SJC, JO12-2JM | 1 - 1 | |||||||
| Teylingen JO12-1 | 6 - 3 | 2 - 5 | ||||||
| VVSB JO12-2 | 11 - 0 |
| DoC | Kat | Qui | Roo | SJC | Tey | UVS | Voo | |
| DoCoS JO12-2 | 2 - 4 | 10 - 1 | 7 - 0 | 3 - 5 | ||||
| Katwijk JO12-1 | 4 - 4 | 7 - 5 | 1 - 0 | |||||
| Quick Boys JO12-2 | 2 - 1 | 2 - 4 | 2 - 2 | |||||
| Roodenburg JO12-1 | 5 - 3 | 4 - 8 | ||||||
| SJC JO12-3 | 3 - 10 | 2 - 5 | 6 - 3 | 2 - 4 | ||||
| Teylingen JO12-1 | 8 - 2 | 14 - 3 | 5 - 4 | 13 - 2 | ||||
| UVS JO12-2 | 2 - 4 | 3 - 9 | 4 - 0 | |||||
| Voorschoten`97 JO12-3 | 3 - 5 | 2 - 3 | 0 - 9 | 5 - 5 |
| FCO | For | Kat | RCL | Rij | SJC | Tey | Val | |
| FC Oegstgeest JO12-2 | 5 - 3 | 0 - 2 | ||||||
| Foreholte JO12-3JM | 6 - 1 | 5 - 3 | 2 - 7 | 4 - 3 | ||||
| Katwijk JO12-1 | 2 - 4 | 9 - 3 | 16 - 0 | |||||
| RCL JO12-8 | 2 - 6 | 0 - 6 | 3 - 5 | 8 - 2 | ||||
| Rijnsburgse Boys JO12-1 | 3 - 1 | 2 - 9 | 5 - 0 | |||||
| SJC JO12-3 | 0 - 1 | 3 - 2 | 11 - 4 | 11 - 0 | ||||
| Teylingen JO12-2 | 1 - 8 | 6 - 3 | 1 - 17 | 2 - 4 | ||||
| Valken'68 JO12-2 | 0 - 4 | 2 - 14 | 0 - 16 |





