Katwijk JO11-2
1e in poule Hoofdklasse (4e fase) 11
1e in poule 1e klasse (3e fase) 15
5e in poule 1e klasse (2e fase) 07
6e in poule Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) C2
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 19 | 0 | 18 |
2. | Foreholte JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 15 | 0 | 18 |
3. | RCL JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 23 | 0 | 10 |
4. | Katwijk JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 24 | 0 | 10 |
5. | FC Oegstgeest JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 17 | 0 | 8 |
6. | UVS JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 25 | 0 | 8 |
7. | Rijnsburgse Boys JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 28 | 0 | 5 |
8. | DSO JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 29 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 12 | 0 | 15 |
2. | FC Oegstgeest JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 12 | 0 | 15 |
3. | Rijnsburgse Boys JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 19 | 0 | 12 |
4. | Valken'68 JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 19 | 0 | 9 |
5. | SJC JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 37 | 0 | 6 |
6. | VVSB JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | 0 | 4 |
7. | Quick Boys JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 45 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | UVS JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 14 | 0 | 13 |
2. | FC Oegstgeest JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 0 | 9 |
3. | Valken'68 JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 17 | 0 | 8 |
4. | Rijnsburgse Boys JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 18 | 0 | 7 |
5. | Katwijk JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 11 | 0 | 5 |
6. | RCL JO11-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 42 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | VCS JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 15 | 0 | 19 |
2. | Quick Boys JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 21 | 0 | 16 |
3. | HVV JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 27 | 0 | 16 |
4. | Wilhelmus JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 33 | 0 | 12 |
5. | HBS JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 34 | 36 | 0 | 7 |
6. | Katwijk JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 18 | 0 | 6 |
7. | Forum Sport JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 34 | 0 | 3 |
8. | RKDEO JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (4)
Spelers (10)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
DSO | FCO | For | Kat | Kat | RCL | Rij | UVS | |
DSO JO11-3 | 0 - 5 | 2 - 7 | 2 - 3 | |||||
FC Oegstgeest JO11-1 | 3 - 4 | 1 - 1 | 2 - 2 | |||||
Foreholte JO11-1JM | 4 - 0 | 5 - 1 | 8 - 0 | |||||
Katwijk JO11-1 | 4 - 1 | 5 - 6 | 6 - 2 | |||||
Katwijk JO11-2 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 5 | 3 - 8 | ||||
RCL JO11-2 | 1 - 5 | 5 - 6 | 6 - 2 | 4 - 1 | ||||
Rijnsburgse Boys JO11-2 | 6 - 3 | 0 - 6 | 1 - 3 | 3 - 4 | ||||
UVS JO11-2 | 3 - 6 | 3 - 2 | 3 - 3 | 2 - 2 |
FCO | Kat | Qui | Rij | SJC | VVS | Val | |
FC Oegstgeest JO11-1 | 5 - 0 | 7 - 1 | 3 - 0 | ||||
Katwijk JO11-2 | 6 - 2 | 12 - 0 | 4 - 2 | 3 - 1 | |||
Quick Boys JO11-3 | 1 - 14 | 2 - 7 | 3 - 5 | ||||
Rijnsburgse Boys JO11-1 | 5 - 1 | 1 - 0 | |||||
SJC JO11-2JM | 4 - 11 | 4 - 8 | |||||
VVSB JO11-1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 2 - 2 | 2 - 3 | |||
Valken'68 JO11-2 | 6 - 4 | 10 - 2 | 2 - 4 |
FCO | Kat | RCL | Rij | UVS | Val | |
FC Oegstgeest JO11-1 | 5 - 2 | 5 - 4 | 4 - 5 | |||
Katwijk JO11-2 | 1 - 3 | 10 - 0 | 3 - 3 | |||
RCL JO11-3JM | 3 - 11 | 1 - 5 | ||||
Rijnsburgse Boys JO11-1 | 3 - 3 | 11 - 3 | 7 - 1 | |||
UVS JO11-2 | 2 - 1 | 6 - 2 | ||||
Valken'68 JO11-1 | 3 - 2 | 4 - 4 |
For | HBS | HVV | Kat | Qui | RKD | VCS | Wil | |
Forum Sport JO11-2 | 3 - 10 | 2 - 5 | 1 - 2 | |||||
HBS JO11-2 | 3 - 6 | 9 - 1 | 3 - 3 | 4 - 7 | ||||
HVV JO11-1 | 7 - 3 | 10 - 2 | 7 - 4 | |||||
Katwijk JO11-2 | 7 - 2 | 1 - 4 | 2 - 3 | 4 - 1 | 0 - 4 | |||
Quick Boys JO11-2 | 9 - 3 | 4 - 4 | ||||||
RKDEO JO11-1 | 1 - 2 | 0 - 9 | 1 - 7 | |||||
VCS JO11-1 | 10 - 5 | 8 - 4 | 9 - 0 | |||||
Wilhelmus JO11-1 | 9 - 2 | 4 - 2 | 2 - 4 | 2 - 13 |