Katwijk JO11-3
1e in poule 2e klasse (4e fase) 16
2e in poule 2e klasse (3e fase) 02
2e in poule 2e klasse (2e fase) 04
2e in poule 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 06
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 20 mei
2
Graaf W II VAC JO11-2
8
ASC JO11-2
Dinsdag 16 mei
1
Graaf W II VAC JO11-2
10
Valken'68 JO11-2
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 16 | 0 | 21 |
2. | Quick Boys JO11-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 26 | 0 | 16 |
3. | Voorschoten`97 JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 20 | 0 | 13 |
4. | Valken'68 JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 26 | 0 | 12 |
5. | ASC JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 25 | 0 | 9 |
6. | Graaf W II VAC JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 39 | 0 | 5 |
7. | Ter Leede JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 50 | 0 | 4 |
8. | HVV JO11-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 36 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Rijnsburgse Boys JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 15 |
2. | Katwijk JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 15 | 0 | 9 |
3. | Quick Boys JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 0 | 9 |
4. | FC Lisse JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 22 | 0 | 6 |
5. | Ter Leede JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 28 | 0 | 3 |
6. | Foreholte JO11-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 31 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Rijnsburgse Boys JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 14 | 0 | 13 |
2. | Katwijk JO11-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 35 | 13 | 0 | 11 |
3. | Quick Boys JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 15 | 0 | 10 |
4. | Foreholte JO11-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 27 | 0 | 6 |
5. | ASC JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | 0 | 6 |
6. | Ter Leede JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 37 | 0 | 6 |
7. | FC Lisse JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 49 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Rijnvogels, fc JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 74 | 8 | 0 | 15 |
2. | Katwijk JO11-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 39 | 13 | 0 | 14 |
3. | Quick Boys JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 28 | 0 | 12 |
4. | Rijnsburgse Boys JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 43 | 25 | 0 | 10 |
5. | RCL JO11-3JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 31 | 0 | 10 |
6. | SJC JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 43 | 0 | 4 |
7. | Foreholte JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 52 | 0 | 4 |
8. | VVSB JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 59 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (3)
Spelers (10)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
ASC | Gra | HVV | Kat | Qui | Ter | Val | Voo | |
ASC JO11-2 | 3 - 2 | 0 - 7 | 0 - 1 | |||||
Graaf W II VAC JO11-2 | 2 - 8 | 1 - 1 | 1 - 10 | 2 - 2 | ||||
HVV JO11-4 | 2 - 5 | 3 - 9 | 0 - 6 | |||||
Katwijk JO11-3 | 6 - 5 | 10 - 0 | 10 - 5 | 7 - 1 | ||||
Quick Boys JO11-5 | 8 - 3 | 9 - 3 | 5 - 5 | 8 - 2 | ||||
Ter Leede JO11-4 | 3 - 7 | 3 - 6 | 3 - 12 | 1 - 10 | ||||
Valken'68 JO11-2 | 2 - 1 | 2 - 11 | 2 - 4 | |||||
Voorschoten`97 JO11-3 | 2 - 1 | 1 - 6 | 7 - 2 |
FCL | For | Kat | Qui | Rij | Ter | |
FC Lisse JO11-2 | 4 - 3 | |||||
Foreholte JO11-3JM | 4 - 7 | 1 - 8 | 3 - 5 | |||
Katwijk JO11-3 | 9 - 4 | 2 - 3 | 9 - 2 | |||
Quick Boys JO11-5 | 5 - 2 | 7 - 2 | ||||
Rijnsburgse Boys JO11-2 | 6 - 1 | 3 - 2 | 4 - 2 | |||
Ter Leede JO11-4 | 8 - 2 | 3 - 10 |
ASC | FCL | For | Kat | Qui | Rij | Ter | Voo | |
ASC JO11-2 | 4 - 2 | 3 - 6 | 11 - 0 | |||||
FC Lisse JO11-3 | 2 - 6 | 2 - 11 | 3 - 6 | |||||
Foreholte JO11-3JM | 11 - 2 | 4 - 6 | 11 - 3 | |||||
Katwijk JO11-3 | 5 - 0 | 12 - 4 | 5 - 5 | |||||
Quick Boys JO11-4 | 6 - 3 | 5 - 1 | 2 - 2 | |||||
Rijnsburgse Boys JO11-2 | 6 - 0 | 13 - 2 | 16 - 0 | |||||
Ter Leede JO11-2 | 10 - 3 | 3 - 7 | ||||||
Voorschoten`97 JO11-4 | 0 - 6 |
For | Kat | Qui | RCL | Rij | Rij | SJC | VVS | |
Foreholte JO11-2JM | 0 - 7 | 2 - 7 | 6 - 0 | |||||
Katwijk JO11-3 | 5 - 5 | 8 - 2 | 13 - 1 | |||||
Quick Boys JO11-5 | 3 - 4 | 8 - 3 | 7 - 2 | |||||
RCL JO11-3JM | 2 - 2 | 14 - 0 | 12 - 0 | |||||
Rijnsburgse Boys JO11-2 | 19 - 0 | 5 - 6 | 4 - 3 | |||||
Rijnvogels, fc JO11-1 | 16 - 0 | 16 - 3 | 16 - 1 | |||||
SJC JO11-2JM | 3 - 3 | 4 - 8 | 0 - 9 | |||||
VVSB JO11-2 | 1 - 11 | 0 - 14 | 1 - 3 |