Katwijk JO11-7
5e in poule 4e klasse (3e fase) 22
8e in poule 3e klasse (2e fase) 12
1e in poule 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) w02
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 7 februari
2
SJZ MO11-1
1
RCL JO11-7
3
Katwijk JO11-7
4
Voorschoten`97 JO11-4
0
BSC '68 JO11-4
2
Bernardus JO11-2
7
Meerburg, JO11-4JM
3
Koudekerk JO11-2JM
Zaterdag 31 januari
6
Voorschoten`97 JO11-4
0
SJZ MO11-1
1
Koudekerk JO11-2JM
13
Bernardus JO11-2
5
Meerburg, JO11-4JM
2
Katwijk JO11-7
0
RCL JO11-7
3
BSC '68 JO11-4
Wedstrijdschema
JO11-7
Bernardus JO11-2
Thuis
07-03-2026
08:30
Nr. 124594CO
BSC '68 JO11-4
JO11-7
Uit
14-03-2026
08:30
Nr. 124611CO
Sportpark Ons Nieuwe Erf
JO11-7
SJZ MO11-1
Thuis
21-03-2026
09:00
Nr. 124595CO
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Bernardus JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 9 |
| 2. | Meerburg, JO11-4JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 9 |
| 3. | Voorschoten`97 JO11-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 |
| 4. | BSC '68 JO11-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 |
| 5. | Katwijk JO11-7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 0 | 3 |
| 6. | SJZ MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | 3 |
| 7. | RCL JO11-7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 8. | Koudekerk JO11-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Sporting Leiden JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 17 | 0 | 16 |
| 2. | Voorschoten`97 JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 23 | 0 | 16 |
| 3. | Blauw-Zwart JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 14 | 0 | 13 |
| 4. | Quick Boys JO11-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 32 | 0 | 10 |
| 5. | FC Oegstgeest JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 28 | 0 | 9 |
| 6. | Valken'68 JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 26 | 0 | 9 |
| 7. | Rijnvogels, fc JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 43 | 0 | 6 |
| 8. | Katwijk JO11-7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Katwijk JO11-7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 12 |
| 2. | Meerburg JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 9 |
| 3. | Foreholte JO11-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 26 | 0 | 4 |
| 4. | Blauw-Zwart JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 3 |
| 5. | RCL JO11-6JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | 0 | 3 |
| 6. | Valken'68 MO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 32 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (2)
Spelers (11)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| BSC | Ber | Kat | Kou | Mee | RCL | SJZ | Voo | |
| BSC '68 JO11-4 | 0 - 2 | 3 - 3 | ||||||
| Bernardus JO11-2 | 13 - 0 | |||||||
| Katwijk JO11-7 | 7 - 0 | 3 - 4 | ||||||
| Koudekerk JO11-2JM | 1 - 13 | |||||||
| Meerburg, JO11-4JM | 5 - 2 | 7 - 3 | ||||||
| RCL JO11-7 | 0 - 3 | |||||||
| SJZ MO11-1 | 1 - 11 | 2 - 1 | ||||||
| Voorschoten`97 JO11-4 | 6 - 0 |
| Bla | FCO | FCR | Kat | Qui | Spo | Val | Voo | |
| Blauw-Zwart JO11-2 | 3 - 4 | 7 - 1 | 4 - 0 | |||||
| FC Oegstgeest JO11-4 | 9 - 4 | 4 - 6 | ||||||
| FC Rijnvogels JO11-1 | 1 - 12 | 3 - 2 | 4 - 5 | 3 - 4 | ||||
| Katwijk JO11-7 | 1 - 8 | 1 - 11 | 1 - 10 | 2 - 11 | ||||
| Quick Boys JO11-6 | 5 - 3 | 2 - 10 | 4 - 5 | 3 - 1 | ||||
| Sporting Leiden JO11-1 | 2 - 2 | 5 - 2 | 7 - 1 | |||||
| Valken'68 JO11-3 | 8 - 4 | 2 - 6 | 2 - 5 | |||||
| Voorschoten`97 JO11-3 | 1 - 5 | 7 - 3 | 5 - 5 | 5 - 2 |
| ASC | Bla | For | Kat | Mee | RCL | Val | |
| ASC MO11-1 | |||||||
| Blauw-Zwart JO11-3 | 0 - 6 | ||||||
| Foreholte JO11-5 | 3 - 8 | 3 - 8 | 3 - 3 | ||||
| Katwijk JO11-7 | 21 - 1 | 10 - 2 | 7 - 0 | ||||
| Meerburg JO11-3 | 26 - 0 | 12 - 1 | 8 - 0 | ||||
| RCL JO11-6JM | 3 - 5 | 5 - 1 | |||||
| Valken'68 MO11-1 | 0 - 7 | 0 - 10 |





