Katwijk JO11-9
7e in poule 5e klasse (3e fase) 04
6e in poule 4e klasse X (2e fase) 10
7e in poule 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) BF
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 8 februari
1
RCL JO11-6JM
6
Quick Boys JO11-10
0
Ter Leede JO11-5
12
Foreholte JO11-5
1
Katwijk JO11-9
7
Duindorp sv JO11-3
12
SJC JO11-7
1
VVSB JO11-4
Zaterdag 1 februari
7
Foreholte JO11-5
6
SJC JO11-7
3
Katwijk JO11-9
3
RCL JO11-6JM
11
Duindorp sv JO11-3
2
VVSB JO11-4
7
Quick Boys JO11-10
2
Ter Leede JO11-5
Wedstrijdschema
JO11-9
Quick Boys JO11-10
Thuis
15-02-2025
09:30
Veld: VELD2A
Nr. 126481CO
JO11-9
Foreholte JO11-5
Thuis
08-03-2025
08:30
Veld: VELD3B
Nr. 107001CO
VVSB JO11-4
JO11-9
Uit
15-03-2025
08:30
veld 2 A
Nr. 107004CO
Sportpark De Boekhorst
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Duindorp sv JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 9 |
2. | Foreholte JO11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 6 |
3. | SJC JO11-7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 17 | 0 | 6 |
4. | Quick Boys JO11-10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 16 | 0 | 6 |
5. | Ter Leede JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 20 | 0 | 3 |
6. | RCL JO11-6JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | 0 | 1 |
7. | Katwijk JO11-9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 | 0 | 1 |
8. | VVSB JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Rijnsburgse Boys JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 10 | 0 | 15 |
2. | Rijnvogels, fc JO11-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 53 | 10 | 0 | 12 |
3. | Quick Boys JO11-8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 13 | 0 | 9 |
4. | VVSB JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 19 | 0 | 4 |
5. | Ter Leede JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 55 | 0 | 4 |
6. | Katwijk JO11-9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 76 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Rijnsburgse Boys JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 19 | 0 | 18 |
2. | RCL JO11-8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 76 | 28 | 0 | 16 |
3. | Quick Boys JO11-10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 44 | 36 | 0 | 14 |
4. | Foreholte JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 21 | 0 | 10 |
5. | ASC JO11-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 44 | 0 | 10 |
6. | SJC JO11-7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 44 | 40 | 0 | 9 |
7. | Katwijk JO11-9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 48 | 0 | 2 |
8. | Ter Leede JO11-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 54 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (2)
Anja Zuijderduijn
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (10)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Dui | For | Kat | Qui | RCL | SJC | Ter | VVS | |
Duindorp sv JO11-3 | 11 - 2 | |||||||
Foreholte JO11-5 | 7 - 6 | |||||||
Katwijk JO11-9 | 1 - 7 | 3 - 3 | ||||||
Quick Boys JO11-10 | 7 - 2 | |||||||
RCL JO11-6JM | 1 - 7 | 1 - 6 | ||||||
SJC JO11-7 | 13 - 9 | 12 - 1 | ||||||
Ter Leede JO11-5 | 0 - 12 | 10 - 1 | ||||||
VVSB JO11-4 |
Kat | Qui | Rij | Rij | Ter | VVS | |
Katwijk JO11-9 | 0 - 17 | 0 - 15 | ||||
Quick Boys JO11-8 | 4 - 6 | 13 - 0 | 5 - 1 | |||
Rijnsburgse Boys JO11-4 | 15 - 0 | 2 - 1 | ||||
Rijnvogels, fc JO11-2JM | 23 - 0 | 6 - 3 | 17 - 1 | |||
Ter Leede JO11-4 | 6 - 5 | 1 - 17 | ||||
VVSB JO11-3 | 4 - 5 | 4 - 6 | 3 - 3 |
ASC | For | Kat | Qui | RCL | Rij | SJC | Ter | |
ASC JO11-6 | 1 - 2 | 4 - 16 | 2 - 8 | 7 - 2 | ||||
Foreholte JO11-5 | 7 - 0 | 1 - 2 | 4 - 0 | |||||
Katwijk JO11-9 | 3 - 6 | 3 - 3 | 3 - 15 | 0 - 10 | ||||
Quick Boys JO11-10 | 6 - 6 | 8 - 2 | 7 - 7 | 10 - 6 | ||||
RCL JO11-8 | 13 - 1 | 5 - 7 | 10 - 4 | |||||
Rijnsburgse Boys JO11-5 | 2 - 1 | 6 - 8 | 8 - 2 | |||||
SJC JO11-7 | 7 - 8 | 5 - 1 | 1 - 9 | |||||
Ter Leede JO11-5 | 1 - 1 | 2 - 5 | 2 - 10 | 1 - 19 |