Katwijk MO15-2
1e in poule 2e klasse (3e fase) 5
1e in poule 3e klasse (2e fase) 3
2e in poule 3e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) 08
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 7 februari
2
VVSB MO15-1
5
Katwijk MO15-2
1
ASC MO15-1
0
Foreholte MO15-1
2
RCL MO15-2
9
FC Lisse MO15-1
Zaterdag 31 januari
2
FC Lisse MO15-1
3
Foreholte MO15-1
3
Katwijk MO15-2
1
Quick Boys MO15-3
2
SJC MO15-1
0
ASC MO15-1
Wedstrijdschema
MO15-2
RCL MO15-2
Thuis
28-02-2026
10:15
Nr. 127285CO
MO15-2
FC Lisse MO15-1
Thuis
07-03-2026
10:15
Nr. 127284CO
SJC MO15-1
MO15-2
Uit
14-03-2026
12:15
Nr. 127264CO
Sportpark SJC
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Katwijk MO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 |
| 2. | SJC MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| 3. | VVSB MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4. | Quick Boys MO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 5. | ASC MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 6. | FC Lisse MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 | 3 |
| 7. | Foreholte MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 |
| 8. | RCL MO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Katwijk MO15-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 21 |
| 2. | Voorschoten`97 MO15-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 10 | 0 | 15 |
| 3. | Valken'68 MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 22 | 0 | 12 |
| 4. | Foreholte MO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 17 | 0 | 10 |
| 5. | SJC MO15-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 27 | 0 | 8 |
| 6. | FC Oegstgeest MO15-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 26 | 0 | 8 |
| 7. | DoCoS MO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 22 | 0 | 4 |
| 8. | FC Lisse MO15-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 20 | 0 | 2 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | ASC MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 15 |
| 2. | Katwijk MO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 5 | 0 | 12 |
| 3. | SJC MO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 21 | 0 | 7 |
| 4. | EMM'21 MO15-2 (9-tal) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 |
| 5. | Foreholte MO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | 0 | 3 |
| 6. | FC Lisse MO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 27 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (2)
Jaco Sieders
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (15)
Lizzy Dijkhuizen
Robynn Visser
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| ASC | FCL | For | Kat | Qui | RCL | SJC | VVS | |
| ASC MO15-1 | 1 - 0 | - | ||||||
| FC Lisse MO15-1 | 2 - 3 | |||||||
| Foreholte MO15-1 | 2 - 3 | |||||||
| Katwijk MO15-2 | 3 - 1 | |||||||
| Quick Boys MO15-3 | 2 - 0 | |||||||
| RCL MO15-2 | 2 - 9 | |||||||
| SJC MO15-1 | 2 - 0 | |||||||
| VVSB MO15-1 | 3 - 0 | 2 - 5 |
| DoC | FCL | FCO | For | Kat | SJC | Val | Voo | |
| DoCoS MO15-1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
| FC Lisse MO15-2 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 - 5 | 1 - 6 | ||||
| FC Oegstgeest MO15-3 | 0 - 7 | 2 - 1 | 1 - 7 | |||||
| Foreholte MO15-2 | 0 - 0 | 6 - 0 | 0 - 3 | |||||
| Katwijk MO15-2 | 8 - 0 | 3 - 0 | 11 - 0 | |||||
| SJC MO15-2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 5 - 4 | 0 - 9 | ||||
| Valken'68 MO15-1 | 6 - 0 | 6 - 3 | 6 - 1 | 0 - 5 | ||||
| Voorschoten`97 MO15-3 | 2 - 5 | 0 - 2 | 4 - 0 |
| ASC | EMM | FCL | For | Kat | SJC | |
| ASC MO15-1 | 8 - 0 | 4 - 3 | ||||
| EMM'21 MO15-2 (9-tal) | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | |||
| FC Lisse MO15-2 | 0 - 5 | 0 - 14 | 2 - 3 | |||
| Foreholte MO15-2 | 5 - 0 | 1 - 3 | ||||
| Katwijk MO15-2 | 3 - 1 | 7 - 0 | ||||
| SJC MO15-2 | 0 - 5 | 2 - 2 | 0 - 11 |





