Katwijk MO20-1
6e in poule 2e klasse (3e fase) 3
1e in poule 3e klasse (2e fase) 2
7e in poule 2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) 01
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
MO20-1
DoCoS MO20-1
Thuis
01-02-2025
14:15
Veld: VELD6
Nr. 116639CO
VVSB MO20-1
MO20-1
Uit
08-02-2025
11:35
veld 5
Nr. 116675CO
Sportpark De Boekhorst
MO20-1
FC Oegstgeest MO20-1
Thuis
15-02-2025
12:00
Veld: VELD6
Nr. 116633CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Blauw-Zwart MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | S.V. Den Hoorn MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | DoCoS MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Forum Sport MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Graaf W II VAC MO20-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Katwijk MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | FC Oegstgeest MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | VVSB MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk MO20-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 13 |
2. | Valken'68 MO20-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 0 | 12 |
3. | Zevenhoven MO20-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 |
4. | Lugdunum MO20-1 (9-tal) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 |
5. | SJC MO20-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 3 |
6. | Meerburg MO20-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | EMM MO20-1 (9-tal) | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 15 | 0 | 18 |
2. | FC Oegstgeest MO20-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 13 | 0 | 16 |
3. | Blauw-Zwart MO20-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 14 | 0 | 15 |
4. | VVSB MO20-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 14 | 0 | 13 |
5. | Rijnvogels, fc MO20-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 14 | 0 | 9 |
6. | Valken'68 MO20-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 22 | 0 | 6 |
7. | Katwijk MO20-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 28 | 0 | 6 |
8. | Lugdunum MO20-1 (9-tal) | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 32 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (3)
Spelers (14)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Kat | Lug | Mee | SJC | Val | Zev | |
Katwijk MO20-1 | 0 - 0 | 3 - 2 | 4 - 0 | |||
Lugdunum MO20-1 (9-tal) | 0 - 1 | 2 - 0 | ||||
Meerburg MO20-1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 5 | |||
SJC MO20-2 | 1 - 2 | |||||
Valken'68 MO20-1 | 1 - 3 | 5 - 0 | ||||
Zevenhoven MO20-1 | 6 - 1 | 5 - 0 | 1 - 5 |
Bla | EMM | FCO | Kat | Lug | Rij | VVS | Val | |
Blauw-Zwart MO20-1 | 3 - 4 | 5 - 2 | 5 - 2 | 3 - 0 | ||||
EMM MO20-1 (9-tal) | 3 - 4 | 2 - 0 | 5 - 4 | 4 - 2 | ||||
FC Oegstgeest MO20-2 | 6 - 0 | 5 - 1 | 2 - 1 | |||||
Katwijk MO20-1 | 2 - 4 | 1 - 3 | 5 - 4 | |||||
Lugdunum MO20-1 (9-tal) | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 8 | |||||
Rijnvogels, fc MO20-1 | 2 - 5 | 0 - 2 | 6 - 0 | 7 - 0 | ||||
VVSB MO20-1 | 1 - 2 | 3 - 3 | 4 - 2 | 3 - 1 | ||||
Valken'68 MO20-1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 1 - 5 |