Katwijk JO14-2
3e in poule 3e klasse (3e fase) 01
5e in poule 2e klasse (2e fase) 01
5e in poule 2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 02
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
JO14-2
JO14-1
Thuis
01-02-2025
12:00
Veld: VELD5L
Nr. 104786CO
JO14-3
JO14-2
Uit
08-02-2025
10:30
veld 1
Nr. 104812CO
Sportpark Schulpwei
JO14-2
F (Zuid-Holland) JO14-1
Thuis
15-02-2025
12:15
Veld: VELD5L
Nr. 104783CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ASC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Blauw-Zwart JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Katwijk JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FC Lisse JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Meerburg JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Noordwijk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | FC Oegstgeest JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | RCL JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Rijnsburgse Boys JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Rijnvogels, fc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | UVS JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Voorschoten`97 JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Lugdunum JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 15 |
2. | DoCoS JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 0 | 10 |
3. | Blauw-Zwart JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 0 | 10 |
4. | Quick Boys JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | 0 | 6 |
5. | Katwijk JO14-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 23 | 0 | 1 |
6. | Rijnvogels, fc JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 26 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SVC'08 JO14-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 9 | 0 | 17 |
2. | Blauw-Zwart JO14-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 9 | 0 | 16 |
3. | Graaf W II VAC JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 16 | 0 | 13 |
4. | HVV JO14-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 16 | 0 | 13 |
5. | Katwijk JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 23 | 0 | 9 |
6. | Quick Boys JO14-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 7 |
7. | WIK JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 29 | 0 | 6 |
8. | VUC JO14-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 38 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (2)
Ronald Schouten
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (13)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Bla | DoC | Kat | Lug | Qui | Rij | |
Blauw-Zwart JO14-2 | 3 - 3 | 6 - 2 | 2 - 1 | |||
DoCoS JO14-2 | 4 - 1 | 3 - 1 | 7 - 1 | |||
Katwijk JO14-2 | 0 - 5 | 2 - 4 | ||||
Lugdunum JO14-1 | 3 - 1 | 4 - 1 | ||||
Quick Boys JO14-3 | 0 - 2 | 4 - 6 | 4 - 3 | |||
Rijnvogels, fc JO14-1 | 4 - 4 | 1 - 9 |
Bla | Gra | HVV | Kat | Qui | SVC | VUC | WIK | |
Blauw-Zwart JO14-2 | 5 - 1 | 4 - 2 | 4 - 2 | 0 - 3 | ||||
Graaf W II VAC JO14-2 | 6 - 1 | 5 - 1 | 10 - 2 | |||||
HVV JO14-3 | 1 - 1 | 4 - 2 | 8 - 1 | 2 - 1 | ||||
Katwijk JO14-2 | 1 - 4 | 3 - 2 | 3 - 1 | 7 - 2 | ||||
Quick Boys JO14-3 | 4 - 2 | 4 - 0 | 2 - 3 | |||||
SVC'08 JO14-1 | 2 - 2 | 4 - 1 | 5 - 1 | 3 - 3 | ||||
VUC JO14-2 | 0 - 9 | 1 - 3 | 1 - 7 | |||||
WIK JO14-2 | 0 - 2 | 1 - 6 | 4 - 0 |