Katwijk 35+1 11x11
1e in poule 1e klasse 2
2e in poule 1e klasse D
6e in poule Groep 1 1
1e in poule Groep 1 3
1e in poule Groep 1 7
1e in poule Groep 1 05
1e in poule Groep 1 13
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 27 mei
1
REMO 35+1
7
Forum Sport 35+1
0
SVC'08 35+1
6
Katwijk 35+1
3
SEV 35+1
1
RCL 35+1
Zaterdag 20 mei
3
Katwijk 35+1
0
PGS/VOGEL 35+1
1
VUC 35+3
3
SEV 35+1
1
Haagse Hout 35+1
4
SVC'08 35+1
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk 35+1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 37 | 11 | 0 | 25 |
2. | SEV 35+1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 11 | 0 | 20 |
3. | Forum Sport 35+1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 21 | 0 | 17 |
4. | PGS/VOGEL 35+1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 20 | 0 | 15 |
5. | SVC'08 35+1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 27 | 0 | 13 |
6. | TAC'90 35+4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 36 | 9 | 0 | 12 |
7. | RCL 35+1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 21 | 0 | 12 |
8. | VUC 35+3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 33 | 0 | 12 |
9. | Blauw-Zwart 35+1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 22 | 0 | 10 |
10. | REMO 35+1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 21 | 58 | 0 | 4 |
11. | Haagse Hout 35+1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 38 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RCL 35+1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 38 | 9 | 0 | 25 |
2. | Katwijk 35+1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 28 | 11 | 0 | 21 |
3. | Voorschoten`97 35+2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 13 | 0 | 16 |
4. | Aarlanderveen 35+1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 30 | 0 | 16 |
5. | Koudekerk 35+1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 21 | 0 | 12 |
6. | RCL 35+2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 17 | 0 | 11 |
7. | Woubrugge 35+1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 14 | 0 | 11 |
8. | ARC 35+1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 26 | 0 | 9 |
9. | fc Boshuizen 35+1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 23 | 0 | 7 |
10. | Rijnsburgse Boys 35+1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 24 | 0 | 7 |
11. | Alphia 35+2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 28 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Voorwaarts 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
2. | LMO 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3. | SEV 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
4. | CWO 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
5. | Rockanje 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
6. | Katwijk 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
7. | HOV/DJSCR 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
8. | Pretoria R., fc 35+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
2. | RCL 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 |
2. | TAC'90 35+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2. | Blauw-Zwart 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 6 |
2. | Rijnsburgse Boys 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
3. | RCL 35+2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Spelers (18)

René van der Tuijn

Arnoud van Zanten
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Bla | For | Haa | Kat | PGS | RCL | REM | SEV | SVC | TAC | VUC | |
Blauw-Zwart 35+1 | 0 - 4 | 0 - 4 | 2 - 2 | 4 - 1 | |||||||
Forum Sport 35+1 | 2 - 1 | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | 1 - 3 | ||||||
Haagse Hout 35+1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 2 | 1 - 4 | 2 - 6 | ||||||
Katwijk 35+1 | 5 - 1 | 3 - 0 | 5 - 1 | 5 - 3 | |||||||
PGS/VOGEL 35+1 | 1 - 2 | 4 - 2 | 0 - 4 | 4 - 1 | 7 - 1 | ||||||
RCL 35+1 | 1 - 0 | 3 - 2 | 5 - 0 | 2 - 4 | |||||||
REMO 35+1 | 1 - 7 | 7 - 2 | 2 - 7 | 1 - 7 | 2 - 4 | ||||||
SEV 35+1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||||||
SVC'08 35+1 | 2 - 3 | 0 - 6 | 0 - 4 | 6 - 2 | 1 - 1 | ||||||
TAC'90 35+4 | 3 - 3 | 8 - 0 | 18 - 1 | ||||||||
VUC 35+3 | 5 - 1 | 3 - 6 | 4 - 3 | 1 - 3 | 2 - 5 |
ARC | Aar | Alp | Kat | Kou | RCL | RCL | Rij | Voo | Wou | fcB | |
ARC 35+1 | 0 - 6 | 1 - 4 | 2 - 1 | 0 - 3 | |||||||
Aarlanderveen 35+1 | 5 - 0 | 1 - 3 | 2 - 2 | 3 - 8 | 3 - 2 | 3 - 1 | |||||
Alphia 35+2 | 0 - 2 | 2 - 5 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 4 | ||||||
Katwijk 35+1 | 3 - 0 | 9 - 0 | 3 - 2 | 1 - 0 | 3 - 3 | ||||||
Koudekerk 35+1 | 1 - 2 | 3 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 5 - 0 | |||||
RCL 35+1 | 3 - 0 | 3 - 3 | 3 - 0 | 5 - 0 | |||||||
RCL 35+2 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 10 - 1 | |||||||
Rijnsburgse Boys 35+1 | 0 - 1 | 1 - 4 | - | 5 - 2 | |||||||
Voorschoten`97 35+2 | 7 - 1 | 2 - 5 | 2 - 1 | 2 - 0 | |||||||
Woubrugge 35+1 | 4 - 0 | 5 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 3 | ||||||
fc Boshuizen 35+1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 7 - 1 | - |
CWO | HOV | Kat | LMO | Pre | Roc | SEV | Voo | |
CWO 35+1 | ||||||||
HOV/DJSCR 35+1 | ||||||||
Katwijk 35+1 | 1 - 3 | |||||||
LMO 35+1 | 3 - 0 | |||||||
Pretoria R., fc 35+2 | ||||||||
Rockanje 35+1 | 3 - 4 | |||||||
SEV 35+1 | ||||||||
Voorwaarts 35+1 | 4 - 1 |
Kat | RCL | |
Katwijk 35+1 | 4 - 0 | |
RCL 35+1 |
Kat | TAC | |
Katwijk 35+1 | ||
TAC'90 35+2 | 5 - 6 |
Bla | Kat | |
Blauw-Zwart 35+1 | ||
Katwijk 35+1 | 3 - 0 |
Kat | RCL | Rij | |
Katwijk 35+1 | 5 - 2 | ||
RCL 35+2 | 1 - 5 | ||
Rijnsburgse Boys 35+1 | 4 - 1 |