Katwijk JO16-1
2e in poule Divisie 5 C
1e in poule Hoofdklasse (2e fase) E
1e in poule Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) D
8e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O16 1e ronde Groep 1 1e ronde
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 7 februari
0
FC Lisse JO16-1
0
FC Aalsmeer JO16-1
1
RCL JO16-1
2
Wilhelmus JO16-2
3
Meerburg JO16-1
2
Foreholte JO16-1
2
Rijnsburgse Boys JO16-1
2
HBC JO16-1
4
Ter Leede JO16-1
0
Laakkwartier JO16-1
4
Katwijk JO16-1
2
RCH JO16-1
Zaterdag 31 januari
2
Foreholte JO16-1
3
Rijnsburgse Boys JO16-1
3
Laakkwartier JO16-1
2
Meerburg JO16-1
1
Wilhelmus JO16-2
5
Katwijk JO16-1
2
RCH JO16-1
6
Ter Leede JO16-1
0
FC Aalsmeer JO16-1
1
RCL JO16-1
2
HBC JO16-1
1
FC Lisse JO16-1
Wedstrijdschema
JO16-1
RCL JO16-1
Thuis
28-02-2026
10:00
Nr. 125683CO
FC Lisse JO16-1
JO16-1
Uit
07-03-2026
10:30
Nr. 125705CO
Sportpark Ter Specke
JO16-1
Rijnsburgse Boys JO16-1
Thuis
14-03-2026
11:00
Nr. 125682CO
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Ter Leede JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 |
| 2. | Katwijk JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| 3. | Rijnsburgse Boys JO16-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 4. | HBC JO16-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 5. | Meerburg JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 6. | RCL JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 7. | Laakkwartier JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 8. | Wilhelmus JO16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 9. | FC Lisse JO16-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 10. | FC Aalsmeer JO16-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11. | Foreholte JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 12. | RCH JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Katwijk JO16-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 9 | 0 | 19 |
| 2. | RCL JO16-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 19 |
| 3. | FC Oegstgeest JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 18 | 0 | 12 |
| 4. | ASC JO16-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 11 | 0 | 8 |
| 5. | Noordwijk JO16-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 7 |
| 6. | Valken'68 JO16-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | 0 | 7 |
| 7. | Lugdunum JO16-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | 0 | 4 |
| 8. | Quick Boys JO16-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 32 | 0 | 4 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Katwijk JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 13 |
| 2. | FC Oegstgeest JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | 0 | 9 |
| 3. | Valken'68 JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0 | 7 |
| 4. | RCL JO16-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 5 |
| 5. | ASC JO16-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 5 |
| 6. | Noordwijk JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 | 3 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Die Haghe JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 |
| 2. | Westlandia JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | Bergambacht JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | DHC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sportclub Excelsior JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | GDA JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | HVV JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Katwijk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | FC Lisse JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Meerburg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Nieuwerkerk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Quick Boys JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Quick Boys JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Soccer Boys JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | VCS JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Wilhelmus JO16-1 J/M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Barendrecht JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 18. | Lugdunum JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (2)
Robin Schouten
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (14)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| FCA | FCL | For | HBC | Kat | Laa | Mee | RCH | RCL | Rij | Ter | Wil | |
| FC Aalsmeer JO16-1 | 0 - 1 | |||||||||||
| FC Lisse JO16-1 | 0 - 0 | |||||||||||
| Foreholte JO16-1 | 2 - 3 | |||||||||||
| HBC JO16-1 | 2 - 1 | |||||||||||
| Katwijk JO16-1 | 4 - 2 | |||||||||||
| Laakkwartier JO16-1 | 3 - 2 | |||||||||||
| Meerburg JO16-1 | 3 - 2 | |||||||||||
| RCH JO16-1 | 2 - 6 | |||||||||||
| RCL JO16-1 | 1 - 2 | |||||||||||
| Rijnsburgse Boys JO16-1 | 2 - 2 | |||||||||||
| Ter Leede JO16-1 | 4 - 0 | |||||||||||
| Wilhelmus JO16-2 | 1 - 5 |
| ASC | FCO | Kat | Lug | Noo | Qui | RCL | Val | |
| ASC JO16-1 | 4 - 1 | 7 - 1 | 0 - 2 | |||||
| FC Oegstgeest JO16-1 | 1 - 0 | 0 - 8 | 3 - 1 | 1 - 3 | ||||
| Katwijk JO16-1 | 3 - 0 | 5 - 2 | 6 - 3 | 3 - 2 | ||||
| Lugdunum JO16-1 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | |||||
| Noordwijk JO16-1 | 1 - 1 | 0 - 5 | 9 - 1 | |||||
| Quick Boys JO16-2 | 3 - 4 | 0 - 4 | 2 - 1 | |||||
| RCL JO16-1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 4 - 0 | 2 - 0 | ||||
| Valken'68 JO16-1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 3 - 2 | 0 - 2 |
| ASC | FCO | Kat | Noo | RCL | Val | |
| ASC JO16-1 | 0 - 3 | 0 - 0 | ||||
| FC Oegstgeest JO16-1 | 3 - 4 | 3 - 4 | 4 - 0 | |||
| Katwijk JO16-1 | 1 - 0 | 3 - 2 | ||||
| Noordwijk JO16-1 | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | |||
| RCL JO16-1 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 2 | |||
| Valken'68 JO16-1 | 3 - 0 | 0 - 6 |
| Bar | Die | Lug | Wes | |
| Barendrecht JO16-2 | 1 - 7 | |||
| Die Haghe JO16-1 | ||||
| Lugdunum JO16-1 | ||||
| Westlandia JO16-1 | 7 - 1 |





