Katwijk JO14-1
6e in poule Divisie 3 B
1e in poule Hoofdklasse (2e fase) A
1e in poule Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) A
6e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O14 2e ronde Groep 1 A
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 20 mei
5
ARC JO14-1
1
BVC Bloemendaal JO14-1
0
FC Amsterdam JO14-2
6
SCPB'22 JO14-1
1
FC Lisse JO14-1
0
Buitenveldert sc. JO14-1
3
Katwijk JO14-1
1
Legmeervogels JO14-1
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | FC Lisse JO14-1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 28 | 20 | 0 | 30 |
2. | Buitenveldert sc. JO14-1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 18 | 0 | 27 |
3. | Legmeervogels JO14-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 40 | 21 | 0 | 25 |
4. | ARC JO14-1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 33 | 24 | 0 | 25 |
5. | SCPB'22 JO14-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 39 | 27 | 0 | 21 |
6. | Katwijk JO14-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 40 | 36 | 0 | 17 |
7. | BVC Bloemendaal JO14-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 28 | 0 | 13 |
8. | FC Amsterdam JO14-2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 20 | 63 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 21 |
2. | Rijnsburgse Boys JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 3 | 0 | 18 |
3. | Hillegom sv JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 18 | 0 | 12 |
4. | Foreholte JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 11 | 0 | 9 |
5. | FC Oegstgeest JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | 0 | 7 |
6. | Graaf W II VAC JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 23 | 0 | 7 |
7. | ASC JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | 0 | 4 |
8. | Meerburg JO14-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 26 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 | 6 | 0 | 13 |
2. | Rijnsburgse Boys JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 5 | 0 | 12 |
3. | Foreholte JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 14 | 0 | 10 |
4. | Hillegom sv JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 | 0 | 6 |
5. | HBC JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 37 | 0 | 3 |
6. | VVSB JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 38 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HVV JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 |
2. | Wilhelmus JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
3. | DHC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
4. | msv De Betrokken Spartaan JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
5. | Quick Boys JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6. | Katwijk JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7. | Smitshoek JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8. | Charlois, sv JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9. | Alexandria'66 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Alphense Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Die Haghe JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Excelsior M. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | FC 's-Gravenzande JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Nieuwerkerk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Quick JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Spartaan'20 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | TOGB JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Sparta (AV) JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
20. | DSO JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21. | SVC'08 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
22. | GSC ESDO JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (2)
Dennis de Ridder
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (14)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
ARC | BVC | Bui | FCA | FCL | Kat | Leg | SCP | |
ARC JO14-1 | 5 - 1 | 0 - 1 | 6 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 4 | 3 - 3 | |
BVC Bloemendaal JO14-1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 3 - 2 | 1 - 3 | 5 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | |
Buitenveldert sc. JO14-1 | 3 - 3 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
FC Amsterdam JO14-2 | 2 - 6 | 3 - 1 | 0 - 3 | 2 - 5 | 4 - 5 | 2 - 4 | 0 - 6 | |
FC Lisse JO14-1 | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 5 | 2 - 0 | |
Katwijk JO14-1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 8 - 0 | 7 - 0 | 2 - 3 | 3 - 1 | 4 - 1 | |
Legmeervogels JO14-1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 8 - 1 | 7 - 3 | |
SCPB'22 JO14-1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 9 - 0 | 5 - 1 | 4 - 4 | 3 - 0 |
ASC | FCO | For | Gra | Hil | Kat | Mee | Rij | |
ASC JO14-1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | |||||
FC Oegstgeest JO14-1 | 2 - 0 | 2 - 6 | 1 - 1 | |||||
Foreholte JO14-1 | 4 - 0 | 2 - 0 | 1 - 3 | 0 - 3 | ||||
Graaf W II VAC JO14-1 | 0 - 2 | 3 - 1 | 0 - 8 | |||||
Hillegom sv JO14-1 | 5 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5 - 2 | ||||
Katwijk JO14-1 | 4 - 0 | 6 - 0 | 5 - 1 | 1 - 0 | ||||
Meerburg JO14-1JM | 1 - 5 | 3 - 4 | 2 - 6 | |||||
Rijnsburgse Boys JO14-1 | 2 - 0 | 5 - 1 | 5 - 1 | 5 - 0 |
For | HBC | Hil | Kat | Rij | VVS | |
Foreholte JO14-1 | 6 - 1 | 4 - 2 | ||||
HBC JO14-1 | 0 - 2 | 0 - 12 | 0 - 17 | |||
Hillegom sv JO14-1 | 1 - 3 | 2 - 1 | ||||
Katwijk JO14-1 | 4 - 4 | 18 - 0 | ||||
Rijnsburgse Boys JO14-1 | 7 - 0 | 9 - 1 | 1 - 4 | |||
VVSB JO14-1 | 0 - 8 | 0 - 1 | 0 - 9 |
Cha | DHC | DSO | GSC | HVV | Kat | Qui | SVC | Smi | Spa | Wil | msv | |
Charlois, sv JO14-1 | ||||||||||||
DHC JO14-1 | ||||||||||||
DSO JO14-1 | 0 - 2 | |||||||||||
GSC ESDO JO14-1 | ||||||||||||
HVV JO14-1 | 7 - 2 | |||||||||||
Katwijk JO14-1 | 2 - 2 (7 | |||||||||||
Quick Boys JO14-1 | ||||||||||||
SVC'08 JO14-1 | 1 - 4 | |||||||||||
Smitshoek JO14-1 | 1 - 1 (3 | |||||||||||
Sparta (AV) JO14-1 | 2 - 3 | |||||||||||
Wilhelmus JO14-1JM | ||||||||||||
msv De Betrokken Spartaan JO14-1 |