Katwijk JO14-3
Wedstrijdschema
Foreholte JO14-2
JO14-3
Uit
01-02-2025
11:30
veld 2
Nr. 92701CO
Sportpark Elsgeest
JO14-3
Koudekerk JO14-2JM
Thuis
08-02-2025
08:30
Veld: VELD4OPEN
Nr. 92728CO
ARC JO14-4
JO14-3
Uit
15-02-2025
10:15
veld 2
Nr. 92708CO
Sportpark Zegersloot
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ARC JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | EMM'21 JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Foreholte JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Hazerswoudse Boys JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Katwijk JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Koudekerk JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Nieuwkoop JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Van Nispen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | UVS JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Valken'68 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | VVSB JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | FC Lisse JO14-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 13 | 0 | 12 |
2. | Katwijk JO14-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 10 | 0 | 10 |
3. | VVSB JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 0 | 10 |
4. | Foreholte JO14-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 3 |
5. | Quick Boys JO14-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 31 | 0 | 3 |
6. | EMM '21 JO14-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 16 | 0 | 2 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Noordwijk JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 11 | 0 | 13 |
2. | Nieuwkoop JO14-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 16 | 0 | 12 |
3. | Koudekerk JO14-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | 0 | 6 |
4. | FC Lisse JO14-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 26 | 0 | 4 |
5. | Alphia JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | 0 | 4 |
6. | FC Oegstgeest JO14-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 26 | 0 | 4 |
Spelers (12)
Dex Plokker
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
EMM | FCL | For | Kat | Qui | VVS | |
EMM '21 JO14-2 | 1 - 6 | 2 - 2 | 4 - 6 | |||
FC Lisse JO14-3 | 4 - 1 | 11 - 3 | ||||
Foreholte JO14-3JM | 1 - 0 | 0 - 3 | ||||
Katwijk JO14-3 | 4 - 3 | 10 - 2 | 2 - 3 | |||
Quick Boys JO14-4 | 3 - 6 | |||||
VVSB JO14-2 | 1 - 1 | 4 - 7 | 4 - 1 |
Alp | FCL | FCO | Kat | Kou | Nie | Noo | |
Alphia JO14-2 | 9 - 1 | 4 - 4 | 1 - 4 | ||||
FC Lisse JO14-4 | 12 - 1 | 0 - 8 | 3 - 4 | ||||
FC Oegstgeest JO14-3 | 0 - 0 | 2 - 1 | 4 - 5 | 0 - 8 | |||
Katwijk JO14-3 | 3 - 4 | 9 - 4 | 1 - 3 | ||||
Koudekerk JO14-2JM | 2 - 0 | 5 - 7 | |||||
Nieuwkoop JO14-2JM | 9 - 2 | 7 - 1 | |||||
Noordwijk JO14-1 | 5 - 5 | 5 - 4 | 4 - 1 |