Katwijk JO11-2
1e in poule 1e klasse (3e fase) 24
6e in poule 1e klasse (2e fase) 22
3e in poule 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 02
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 7 februari
1
Quick Boys JO11-5
6
Rijnsburgse Boys JO11-1
6
Foreholte JO11-1JM
5
SJC JO11-2JM
1
Blauw-Zwart JO11-1
3
Katwijk JO11-2
5
Valken'68 JO11-2
2
FC Lisse JO11-2
Zaterdag 31 januari
8
SJC JO11-2JM
4
Quick Boys JO11-5
8
Valken'68 JO11-2
1
Blauw-Zwart JO11-1
5
Katwijk JO11-2
2
Foreholte JO11-1JM
2
FC Lisse JO11-2
9
Rijnsburgse Boys JO11-1
Wedstrijdschema
JO11-2
FC Lisse JO11-2
Thuis
07-03-2026
09:30
Nr. 119251CO
SJC JO11-2JM
JO11-2
Uit
14-03-2026
10:00
Nr. 119255CO
Sportpark SJC
JO11-2
Rijnsburgse Boys JO11-1
Thuis
21-03-2026
09:30
Nr. 119252CO
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Katwijk JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 9 |
| 2. | Valken'68 JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 6 |
| 3. | Rijnsburgse Boys JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 0 | 6 |
| 4. | SJC JO11-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 0 | 6 |
| 5. | Foreholte JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 3 |
| 6. | Blauw-Zwart JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 0 | 1 |
| 7. | FC Lisse JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | 0 | 1 |
| 8. | Quick Boys JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Teylingen JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 17 | 0 | 15 |
| 2. | RCL JO11-3JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 17 | 0 | 15 |
| 3. | Valken'68 JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 21 | 0 | 13 |
| 4. | Kagia JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 23 | 0 | 11 |
| 5. | Quick Boys JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 29 | 0 | 10 |
| 6. | Katwijk JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 18 | 0 | 9 |
| 7. | FC Lisse JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 27 | 0 | 6 |
| 8. | Ter Leede JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 22 | 0 | 3 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Voorschoten`97 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 23 | 0 | 18 |
| 2. | Valken'68 JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 17 | 0 | 15 |
| 3. | Katwijk JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 27 | 0 | 13 |
| 4. | UVS JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 36 | 0 | 12 |
| 5. | RCL JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 28 | 28 | 0 | 8 |
| 6. | DoCoS JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 33 | 0 | 7 |
| 7. | Quick Boys JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 40 | 0 | 4 |
| 8. | Blauw-Zwart JO11-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 20 | 32 | 0 | 3 |
Teambegeleiders (2)
Spelers (9)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Bla | FCL | For | Kat | Qui | Rij | SJC | Val | |
| Blauw-Zwart JO11-1 | 2 - 2 | 1 - 3 | ||||||
| FC Lisse JO11-2 | 2 - 9 | |||||||
| Foreholte JO11-1JM | 6 - 5 | |||||||
| Katwijk JO11-2 | 5 - 2 | |||||||
| Quick Boys JO11-5 | 2 - 4 | 1 - 6 | ||||||
| Rijnsburgse Boys JO11-1 | 2 - 4 | |||||||
| SJC JO11-2JM | 8 - 4 | |||||||
| Valken'68 JO11-2 | 8 - 1 | 5 - 2 |
| FCL | Kag | Kat | Qui | RCL | Ter | Tey | Val | |
| FC Lisse JO11-2 | 4 - 1 | 1 - 5 | 0 - 2 | 0 - 4 | ||||
| Kagia JO11-1 | 4 - 5 | 6 - 6 | 5 - 4 | 1 - 4 | ||||
| Katwijk JO11-2 | 2 - 3 | 1 - 2 | 8 - 0 | 3 - 2 | ||||
| Quick Boys JO11-4 | 3 - 7 | 2 - 1 | 3 - 2 | |||||
| RCL JO11-3JM | 4 - 1 | 5 - 0 | 3 - 2 | 4 - 5 | ||||
| Ter Leede JO11-1 | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | |||||
| Teylingen JO11-1 | 7 - 3 | 3 - 4 | 5 - 4 | |||||
| Valken'68 JO11-2 | 7 - 3 | 2 - 2 | 4 - 3 |
| Bla | DoC | Kat | Qui | RCL | UVS | Val | Voo | |
| Blauw-Zwart JO11-1 | 2 - 5 | 4 - 4 | 6 - 8 | 3 - 5 | ||||
| DoCoS JO11-1 | 2 - 2 | 1 - 4 | 1 - 3 | |||||
| Katwijk JO11-2 | 8 - 6 | 3 - 3 | 2 - 6 | 3 - 1 | ||||
| Quick Boys JO11-3 | 3 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | |||||
| RCL JO11-2 | 1 - 4 | 4 - 5 | 7 - 4 | |||||
| UVS JO11-2 | 5 - 6 | 8 - 4 | 4 - 7 | 2 - 7 | ||||
| Valken'68 JO11-1 | 5 - 0 | 4 - 1 | 3 - 1 | |||||
| Voorschoten`97 JO11-1 | 9 - 5 | 8 - 3 | 18 - 2 | 7 - 5 |





