Katwijk JO11-2
7e in poule 1e klasse (4e fase) 04
3e in poule 1e klasse (3e fase) 01
4e in poule 1e klasse (2e fase) 06
5e in poule 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 04
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SV Warmunda, JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 11 | 0 | 19 |
2. | Noordwijk JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 16 | 0 | 13 |
3. | Meerburg JO11-8G | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 19 | 0 | 11 |
4. | RCL JO11-3JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 26 | 0 | 10 |
5. | Rijnsburgse Boys JO11-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 22 | 25 | 0 | 9 |
6. | ASC JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 18 | 0 | 8 |
7. | Katwijk JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 6 |
8. | FC Oegstgeest JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 34 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Rijnvogels, fc JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 8 | 0 | 15 |
2. | SV Warmunda, JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 9 |
3. | Katwijk JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 13 | 0 | 6 |
4. | Kagia JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 20 | 0 | 6 |
5. | Noordwijk JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23 | 0 | 6 |
6. | Quick Boys JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 37 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Rijnvogels, fc JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 12 | 0 | 15 |
2. | SV Warmunda, JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 15 | 0 | 12 |
3. | Kagia JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 25 | 0 | 9 |
4. | Katwijk JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 21 | 0 | 6 |
5. | Quick Boys JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 22 | 0 | 6 |
6. | Noordwijk JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 27 | 0 | 6 |
7. | FC Lisse JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 37 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SV Warmunda, JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 15 |
2. | Foreholte JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 51 | 10 | 0 | 13 |
3. | Kagia JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 22 | 0 | 8 |
4. | Noordwijk JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 27 | 0 | 8 |
5. | Katwijk JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 28 | 0 | 6 |
6. | Quick Boys JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 35 | 0 | 1 |
7. | FC Lisse JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 29 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (11)
Jesse Durieux
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
ASC | FCO | Kat | Mee | Noo | RCL | Rij | SVW | |
ASC JO11-1 | 0 - 5 | 1 - 3 | 2 - 1 | |||||
FC Oegstgeest JO11-1 | 1 - 6 | 1 - 4 | 3 - 4 | |||||
Katwijk JO11-2 | 3 - 5 | 0 - 3 | 8 - 4 | 2 - 5 | ||||
Meerburg JO11-8G | 10 - 4 | 2 - 3 | 2 - 2 | |||||
Noordwijk JO11-2 | 2 - 2 | 4 - 3 | 0 - 2 | 7 - 4 | ||||
RCL JO11-3JM | 6 - 4 | 3 - 3 | 1 - 7 | |||||
Rijnsburgse Boys JO11-2 | 3 - 3 | 4 - 3 | 2 - 2 | |||||
SV Warmunda, JO11-1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 4 - 1 | 4 - 2 |
Kag | Kat | Noo | Qui | Rij | SVW | |
Kagia JO11-1 | 5 - 3 | 9 - 3 | 3 - 7 | |||
Katwijk JO11-2 | 4 - 3 | 1 - 2 | 10 - 1 | |||
Noordwijk JO11-2 | 6 - 2 | 1 - 8 | ||||
Quick Boys JO11-3 | 1 - 12 | |||||
Rijnvogels, fc JO11-1 | 5 - 1 | 7 - 1 | 7 - 2 | |||
SV Warmunda, JO11-1 | 3 - 1 | 2 - 1 |
FCL | Kag | Kat | Noo | Qui | Rij | SVW | |
FC Lisse JO11-2 | 2 - 7 | 2 - 11 | |||||
Kagia JO11-1 | 8 - 3 | 6 - 4 | |||||
Katwijk JO11-2 | 10 - 0 | 4 - 5 | 3 - 9 | ||||
Noordwijk JO11-2 | 2 - 1 | 0 - 4 | 1 - 7 | ||||
Quick Boys JO11-3 | 7 - 2 | 1 - 4 | |||||
Rijnvogels, fc JO11-1 | 10 - 4 | 7 - 2 | 4 - 3 | ||||
SV Warmunda, JO11-1 | 6 - 4 | 6 - 3 | 6 - 1 |
FCL | For | Kag | Kat | Noo | Qui | Qui | SVW | |
FC Lisse JO11-2 | 1 - 3 | 2 - 8 | 2 - 7 | |||||
Foreholte JO11-1JM | 16 - 2 | 15 - 2 | 13 - 0 | |||||
Kagia JO11-1 | 4 - 1 | 4 - 4 | 13 - 2 | |||||
Katwijk JO11-2 | 7 - 2 | 3 - 4 | 3 - 4 | |||||
Noordwijk JO11-2 | 4 - 4 | 3 - 3 | ||||||
Quick Boys JO11-3 | 4 - 6 | 2 - 5 | ||||||
Quick Boys JO11-4 | 0 - 7 | 0 - 14 | ||||||
SV Warmunda, JO11-1 | 1 - 0 | 9 - 2 | 8 - 1 |