Katwijk JO11-4
6e in poule 3e klasse (3e fase) 20
4e in poule 3e klasse (2e fase) 02
3e in poule 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) E
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 8 februari
1
Katwijk JO11-4
2
Wilhelmus JO11-3
2
RKAVV JO11-4
5
VUC JO11-1
5
Voorschoten`97 JO11-3
4
SVC'08 JO11-3
1
Forum Sport JO11-5
12
Sporting Leiden JO11-2
Zaterdag 1 februari
4
Katwijk JO11-4
2
Forum Sport JO11-5
8
VUC JO11-1
2
Voorschoten`97 JO11-3
Wedstrijdschema
Sporting Leiden JO11-2
JO11-4
Uit
15-02-2025
08:45
veld 2 A
Nr. 124999CO
Sportpark Morsch 2
JO11-4
VUC JO11-1
Thuis
08-03-2025
10:15
Veld: VELD3B
Nr. 124979CO
SVC'08 JO11-3
JO11-4
Uit
15-03-2025
11:30
veld 3 B
Nr. 124992CO
Sportpark Oostersportpark Wassenaar
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | VUC JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 5 | 0 | 9 |
2. | Voorschoten`97 JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | 0 | 6 |
3. | Wilhelmus JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
4. | Sporting Leiden JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3 |
5. | RKAVV JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
6. | Katwijk JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 |
7. | Forum Sport JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 |
8. | SVC'08 JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 26 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | EMM JO11-2JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 12 |
2. | SJC JO11-3JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 0 | 9 |
3. | Quick Boys JO11-7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 17 | 0 | 7 |
4. | Katwijk JO11-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 |
5. | RCL JO11-5JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | 0 | 4 |
6. | Ter Leede JO11-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 27 | 0 | 2 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Valken'68 JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 15 | 0 | 18 |
2. | Meerburg JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 65 | 16 | 0 | 16 |
3. | Katwijk JO11-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 40 | 12 | 0 | 14 |
4. | Quick Boys JO11-7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 28 | 0 | 10 |
5. | Sporting Leiden JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 23 | 0 | 10 |
6. | ASC JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 24 | 0 | 7 |
7. | Rijnvogels, fc JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 42 | 0 | 1 |
8. | DoCoS JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 94 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (2)
Spelers (10)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
For | Kat | RKA | SVC | Spo | VUC | Voo | Wil | |
Forum Sport JO11-5 | 1 - 12 | |||||||
Katwijk JO11-4 | 4 - 2 | 1 - 2 | ||||||
RKAVV JO11-4 | 4 - 1 | 2 - 5 | ||||||
SVC'08 JO11-3 | 1 - 21 | |||||||
Sporting Leiden JO11-2 | ||||||||
VUC JO11-1 | 8 - 2 | |||||||
Voorschoten`97 JO11-3 | 5 - 4 | 3 - 2 | ||||||
Wilhelmus JO11-3 |
EMM | Kat | Qui | RCL | SJC | Ter | |
EMM JO11-2JM | 6 - 1 | 6 - 2 | ||||
Katwijk JO11-4 | 2 - 2 | 0 - 3 | ||||
Quick Boys JO11-7 | 4 - 7 | 3 - 2 | ||||
RCL JO11-5JM | 0 - 3 | 3 - 3 | ||||
SJC JO11-3JM | 6 - 5 | 2 - 4 | 6 - 0 | |||
Ter Leede JO11-2 | 2 - 5 | 3 - 3 | 0 - 10 |
ASC | DoC | Kat | Mee | Qui | Rij | Spo | Val | |
ASC JO11-3 | 1 - 1 | 5 - 4 | 3 - 6 | |||||
DoCoS JO11-2 | 1 - 12 | 1 - 1 | 1 - 11 | |||||
Katwijk JO11-4 | 21 - 0 | 4 - 4 | 5 - 2 | |||||
Meerburg JO11-3 | 9 - 3 | 24 - 0 | 4 - 2 | |||||
Quick Boys JO11-7 | 15 - 1 | 4 - 3 | 0 - 11 | 1 - 10 | ||||
Rijnvogels, fc JO11-2JM | 2 - 10 | 0 - 4 | 3 - 8 | |||||
Sporting Leiden JO11-2 | 3 - 2 | 0 - 3 | 3 - 3 | 9 - 4 | ||||
Valken'68 JO11-3 | 10 - 1 | 1 - 3 | 5 - 3 | 6 - 1 |