Katwijk JO11-4
6e in poule 3e klasse (4e fase) 01
4e in poule 3e klasse (3e fase) 08
7e in poule 3e klasse (2e fase) 05
8e in poule 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 09
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 20 mei
13
Foreholte JO11-3JM
1
Noordwijk JO11-4
6
FC Lisse JO11-3
2
Rijnsburgse Boys JO11-3
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Foreholte JO11-3JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 80 | 12 | 0 | 21 |
2. | VVSB JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 26 | 0 | 15 |
3. | FC Lisse JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 32 | 0 | 15 |
4. | Quick Boys JO11-7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 22 | 0 | 9 |
5. | SJC JO11-3JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 28 | 38 | 0 | 8 |
6. | Katwijk JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 48 | 0 | 7 |
7. | Rijnsburgse Boys JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 46 | 0 | 6 |
8. | Noordwijk JO11-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 48 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SJC JO11-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0 | 15 |
2. | Noordwijk JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 0 | 10 |
3. | Quick Boys JO11-7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 16 | 0 | 7 |
4. | Katwijk JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 23 | 0 | 6 |
5. | Rijnsburgse Boys JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 27 | 0 | 3 |
6. | Foreholte JO11-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Ter Leede JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 14 | 0 | 18 |
2. | Noordwijk JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 18 | 0 | 15 |
3. | Foreholte JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 23 | 0 | 10 |
4. | SJC JO11-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 33 | 0 | 9 |
5. | Quick Boys JO11-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 33 | 0 | 7 |
6. | Kagia JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 36 | 0 | 6 |
7. | Katwijk JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 31 | 0 | 6 |
8. | VVSB JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 34 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ASC JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 9 | 0 | 15 |
2. | SJC JO11-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 0 | 12 |
3. | Haagse Hout JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 9 |
4. | Quick Boys JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 25 | 0 | 6 |
5. | Rijnsburgse Boys JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 35 | 0 | 6 |
6. | RCL JO11-5JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 31 | 0 | 6 |
7. | FC Oegstgeest JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27 | 0 | 3 |
8. | Katwijk JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 37 | 0 | 3 |
Teambegeleiders (2)
Spelers (10)

Jacob van Duijn
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
FCL | For | Kat | Noo | Qui | Rij | SJC | VVS | |
FC Lisse JO11-3 | 3 - 1 | 6 - 2 | 4 - 3 | 4 - 5 | ||||
Foreholte JO11-3JM | 15 - 2 | 13 - 0 | 13 - 1 | 8 - 1 | ||||
Katwijk JO11-4 | 5 - 8 | 8 - 5 | 4 - 9 | |||||
Noordwijk JO11-4 | 1 - 6 | 1 - 6 | 1 - 1 | |||||
Quick Boys JO11-7 | 3 - 4 | 7 - 3 | 4 - 5 | |||||
Rijnsburgse Boys JO11-3 | 3 - 10 | 2 - 4 | 7 - 5 | 5 - 4 | ||||
SJC JO11-3JM | 2 - 17 | 4 - 4 | 10 - 3 | |||||
VVSB JO11-2 | 7 - 3 | 7 - 2 | 2 - 1 | 5 - 3 |
For | Kat | Noo | Qui | Rij | SJC | |
Foreholte JO11-4JM | 2 - 5 | 1 - 9 | ||||
Katwijk JO11-4 | 9 - 5 | 2 - 10 | ||||
Noordwijk JO11-3 | 4 - 3 | 2 - 2 | 3 - 1 | |||
Quick Boys JO11-7 | 4 - 6 | 1 - 3 | ||||
Rijnsburgse Boys JO11-3 | 9 - 4 | 4 - 6 | ||||
SJC JO11-2JM | 6 - 1 | 1 - 0 | 14 - 0 |
For | Kag | Kat | Noo | Qui | SJC | Ter | VVS | |
Foreholte JO11-2JM | 4 - 4 | 4 - 10 | 5 - 0 | |||||
Kagia JO11-2 | 11 - 3 | 3 - 6 | 5 - 2 | |||||
Katwijk JO11-4 | 3 - 5 | 3 - 4 | 4 - 3 | |||||
Noordwijk JO11-3 | 4 - 3 | 9 - 4 | 5 - 1 | |||||
Quick Boys JO11-6 | 3 - 6 | 4 - 6 | 1 - 10 | |||||
SJC JO11-3JM | 2 - 4 | 7 - 3 | 0 - 6 | |||||
Ter Leede JO11-4 | 9 - 3 | 6 - 1 | 12 - 3 | |||||
VVSB JO11-2 | 4 - 7 | 5 - 9 | 2 - 4 |
ASC | FCO | Haa | Kat | Qui | RCL | Rij | SJC | Ter | |
ASC JO11-3 | 8 - 4 | 9 - 1 | 17 - 1 | ||||||
FC Oegstgeest JO11-2 | 0 - 9 | 4 - 9 | |||||||
Haagse Hout JO11-2 | 8 - 1 | 7 - 3 | |||||||
Katwijk JO11-4 | 4 - 6 | 4 - 5 | 1 - 5 | ||||||
Quick Boys JO11-6 | 3 - 4 | 4 - 3 | 1 - 7 | ||||||
RCL JO11-5JM | 3 - 8 | 1 - 5 | 2 - 1 | ||||||
Rijnsburgse Boys JO11-3 | 1 - 6 | 5 - 8 | 7 - 4 | ||||||
SJC JO11-3JM | 5 - 1 | 9 - 3 | 15 - 1 | ||||||
Ter Leede JO11-3 | 2 - 14 |