Katwijk JO11-5
1e in poule 3e klasse (3e fase) 36
4e in poule 3e klasse (2e fase) 03
2e in poule 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 08
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 7 februari
4
Katwijk JO11-5
1
Quick Boys JO11-6
2
FC Rijnvogels JO11-1
5
Valken'68 JO11-3
8
Blauw-Zwart JO11-2
3
FC Oegstgeest JO11-3
5
HVV JO11-6
8
SVC'08 JO11-3
Zaterdag 31 januari
9
Katwijk JO11-5
0
HVV JO11-6
6
Valken'68 JO11-3
3
SVC'08 JO11-3
1
FC Rijnvogels JO11-1
6
Blauw-Zwart JO11-2
5
FC Oegstgeest JO11-3
1
Quick Boys JO11-6
Wedstrijdschema
Rijnvogels JO11-1
JO11-5
Uit
07-03-2026
09:00
Nr. 119376CO
Sportpark De Kooltuin
JO11-5
FC Oegstgeest JO11-3
Thuis
14-03-2026
08:30
Nr. 119359CO
Valken'68 JO11-3
JO11-5
Uit
21-03-2026
08:45
Nr. 119380CO
Sportpark 't Duyfrak
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Katwijk JO11-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 9 |
| 2. | Blauw-Zwart JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 9 |
| 3. | FC Oegstgeest JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 0 | 6 |
| 4. | Valken'68 JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 |
| 5. | SVC'08 JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 22 | 0 | 3 |
| 6. | Quick Boys JO11-6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | 0 | 1 |
| 7. | FC Rijnvogels JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | 0 | 1 |
| 8. | HVV JO11-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Voorschoten`97 JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 11 | 0 | 18 |
| 2. | ASC JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 16 | 0 | 16 |
| 3. | FC Oegstgeest JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 23 | 0 | 13 |
| 4. | Katwijk JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 23 | 0 | 12 |
| 5. | Meerburg JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 26 | 0 | 9 |
| 6. | Foreholte JO11-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 37 | 0 | 9 |
| 7. | UVS JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 36 | 0 | 6 |
| 8. | Rijnsburgse Boys JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 37 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Sporting Leiden JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 54 | 19 | 0 | 13 |
| 2. | Katwijk JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 47 | 23 | 0 | 13 |
| 3. | Meerburg JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 12 |
| 4. | Blauw-Zwart JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 55 | 20 | 0 | 12 |
| 5. | Rijnvogels, fc JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 41 | 0 | 12 |
| 6. | Voorschoten`97 JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 34 | 0 | 4 |
| 7. | Quick Boys JO11-7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 62 | 0 | 4 |
| 8. | Valken'68 JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 69 | 0 | 3 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (10)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| Bla | FCO | FCR | HVV | Kat | Qui | SVC | Val | |
| Blauw-Zwart JO11-2 | 8 - 3 | 7 - 1 | ||||||
| FC Oegstgeest JO11-3 | 5 - 1 | |||||||
| FC Rijnvogels JO11-1 | 1 - 6 | 2 - 5 | ||||||
| HVV JO11-6 | 0 - 9 | 5 - 8 | ||||||
| Katwijk JO11-5 | 9 - 0 | 4 - 1 | ||||||
| Quick Boys JO11-6 | 4 - 4 | |||||||
| SVC'08 JO11-3 | 1 - 11 | |||||||
| Valken'68 JO11-3 | 6 - 3 |
| ASC | FCO | For | Kat | Mee | Rij | UVS | Voo | |
| ASC JO11-3 | 5 - 3 | 5 - 4 | 3 - 2 | 1 - 2 | ||||
| FC Oegstgeest JO11-3 | 2 - 2 | 8 - 2 | 8 - 1 | 6 - 2 | ||||
| Foreholte JO11-3JM | 3 - 6 | 3 - 11 | 5 - 2 | 4 - 1 | ||||
| Katwijk JO11-5 | 8 - 2 | 2 - 5 | 6 - 4 | |||||
| Meerburg JO11-3 | 0 - 9 | 3 - 4 | 5 - 3 | |||||
| Rijnsburgse Boys JO11-3 | 3 - 6 | 1 - 4 | 0 - 5 | |||||
| UVS JO11-4 | 3 - 7 | 2 - 1 | 5 - 3 | |||||
| Voorschoten`97 JO11-2 | 5 - 2 | 6 - 3 | 1 - 0 | 10 - 0 |
| Bla | FCR | Kat | Mee | Qui | Spo | Val | Voo | |
| Blauw-Zwart JO11-2 | 7 - 1 | 11 - 0 | 3 - 6 | 21 - 1 | ||||
| FC Rijnvogels JO11-1 | 6 - 3 | 3 - 11 | 3 - 11 | 5 - 4 | ||||
| Katwijk JO11-5 | 0 - 3 | 5 - 5 | 6 - 2 | |||||
| Meerburg JO11-2 | 4 - 1 | 8 - 1 | ||||||
| Quick Boys JO11-7 | 4 - 11 | 0 - 11 | 1 - 11 | |||||
| Sporting Leiden JO11-1 | 15 - 0 | 14 - 2 | ||||||
| Valken'68 JO11-4 | 0 - 13 | 3 - 13 | 0 - 3 | 8 - 5 | ||||
| Voorschoten`97 JO11-5 | 2 - 9 | 3 - 3 | 6 - 3 |





