Katwijk JO11-5
5e in poule 4e klasse (4e fase) 11
2e in poule 4e klasse (3e fase) 24
5e in poule 4e klasse (2e fase) 14
2e in poule 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 32
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Valken'68 JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 13 | 0 | 18 |
2. | Meerburg, JO11-4JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 20 | 0 | 12 |
3. | Voorschoten`97 JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 0 | 10 |
4. | Sporting Leiden JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 0 | 8 |
5. | Katwijk JO11-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 19 | 0 | 8 |
6. | FC Lisse JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 21 | 0 | 4 |
7. | Altior JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 22 | 0 | 3 |
8. | Foreholte JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 21 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ASC JO11-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 12 |
2. | Katwijk JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 15 | 0 | 12 |
3. | Foreholte JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 12 | 0 | 9 |
4. | Ter Leede JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 27 | 0 | 6 |
5. | Teylingen JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 21 | 0 | 3 |
6. | FC Lisse JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Noordwijk JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 13 | 0 | 18 |
2. | FC Lisse JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 15 | 0 | 15 |
3. | Teylingen JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 26 | 0 | 10 |
4. | Foreholte JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 17 | 0 | 9 |
5. | Katwijk JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 26 | 0 | 7 |
6. | SJC JO11-4JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 25 | 0 | 6 |
7. | VVSB JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 37 | 0 | 3 |
8. | Ter Leede JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 43 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Teylingen JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 13 | 0 | 16 |
2. | Katwijk JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 16 | 0 | 15 |
3. | Quick Boys JO11-8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 31 | 0 | 12 |
4. | Noordwijk JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 | 22 | 0 | 10 |
5. | FC Lisse JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 23 | 0 | 9 |
6. | Foreholte JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 29 | 0 | 6 |
7. | Rijnsburgse Boys JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 50 | 0 | 3 |
8. | SJC JO11-5JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 54 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (2)
Spelers (12)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Alt | DoC | FCL | For | Kat | Mee | Spo | Val | Voo | |
Altior JO11-1 | 3 - 0 | 1 - 9 | |||||||
DoCoS JO11-2 | 1 - 2 | ||||||||
FC Lisse JO11-4 | 3 - 1 | 1 - 5 | |||||||
Foreholte JO11-5 | 2 - 0 | 0 - 5 | |||||||
Katwijk JO11-5 | 4 - 2 | 4 - 2 | 3 - 3 | ||||||
Meerburg, JO11-4JM | 5 - 2 | 2 - 4 | 6 - 4 | 3 - 5 | |||||
Sporting Leiden JO11-2 | 3 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | ||||||
Valken'68 JO11-4 | 13 - 1 | 9 - 2 | 5 - 1 | ||||||
Voorschoten`97 JO11-5 | 3 - 0 | 4 - 0 | 2 - 2 | 1 - 4 |
ASC | FCL | For | Kat | Ter | Tey | |
ASC JO11-5 | - | 7 - 1 | ||||
FC Lisse JO11-5 | 2 - 4 | 2 - 6 | 2 - 8 | |||
Foreholte JO11-5 | 1 - 4 | 11 - 1 | ||||
Katwijk JO11-5 | 6 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | |||
Ter Leede JO11-5 | 1 - 4 | 3 - 6 | 7 - 4 | |||
Teylingen JO11-1 | 1 - 5 | 2 - 4 |
FCL | For | Kat | Noo | SJC | Ter | Tey | VVS | |
FC Lisse JO11-4 | 8 - 4 | 3 - 2 | 6 - 2 | |||||
Foreholte JO11-5 | 2 - 4 | 6 - 1 | 6 - 2 | |||||
Katwijk JO11-5 | 4 - 8 | 5 - 1 | 1 - 3 | |||||
Noordwijk JO11-4 | 3 - 1 | 5 - 2 | 4 - 0 | |||||
SJC JO11-4JM | 1 - 3 | 2 - 6 | 7 - 4 | |||||
Ter Leede JO11-5 | 2 - 14 | 1 - 0 | 4 - 10 | |||||
Teylingen JO11-1 | 5 - 5 | 6 - 4 | 7 - 3 | |||||
VVSB JO11-3 | 4 - 10 | 3 - 9 | 4 - 5 |
FCL | For | Kat | Noo | Qui | Rij | SJC | Tey | |
FC Lisse JO11-5 | 1 - 5 | 2 - 5 | 5 - 2 | |||||
Foreholte JO11-5 | 2 - 7 | 2 - 6 | 10 - 2 | |||||
Katwijk JO11-5 | 6 - 1 | 0 - 8 | 12 - 3 | |||||
Noordwijk JO11-4 | 5 - 8 | 6 - 7 | 15 - 2 | |||||
Quick Boys JO11-8 | 9 - 1 | 9 - 1 | 3 - 9 | |||||
Rijnsburgse Boys JO11-5 | 0 - 6 | 8 - 7 | 2 - 13 | |||||
SJC JO11-5JM | 1 - 8 | 2 - 9 | 3 - 5 | |||||
Teylingen JO11-1 | 5 - 2 | 7 - 0 | 3 - 3 |