Katwijk JO11-6
6e in poule 4e klasse X (4e fase) 08
4e in poule 4e klasse (3e fase) 16
5e in poule 4e klasse (2e fase) 21
6e in poule 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 16
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 20 mei
3
Graaf W II VAC JO11-4
0
FC Lisse JO11-5
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Sporting Leiden JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 17 | 0 | 18 |
2. | Graaf W II VAC JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 20 | 0 | 15 |
3. | Quick Boys JO11-8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 49 | 32 | 0 | 13 |
4. | FC Oegstgeest JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 0 | 10 |
5. | Wilhelmus JO11-7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 32 | 0 | 9 |
6. | Katwijk JO11-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 32 | 0 | 7 |
7. | Ter Leede JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 49 | 0 | 3 |
8. | FC Lisse JO11-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 50 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Noordwijk JO11-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 9 | 0 | 13 |
2. | FC Lisse JO11-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 8 | 0 | 13 |
3. | Quick Boys JO11-8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 29 | 0 | 6 |
4. | Katwijk JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 34 | 0 | 6 |
5. | SJC JO11-4JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 17 | 0 | 3 |
6. | VVSB JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 22 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ASC JO11-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 12 | 0 | 16 |
2. | Foreholte JO11-4JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 11 | 0 | 13 |
3. | Voorschoten`97 JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 11 | 0 | 12 |
4. | Meerburg, JO11-4JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 24 | 0 | 6 |
5. | Katwijk JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 27 | 0 | 6 |
6. | FC Lisse JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 31 | 0 | 4 |
7. | Sporting Leiden JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 28 | 0 | 4 |
8. | Quick Boys JO11-10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 54 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Noordwijk JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 12 | 0 | 15 |
2. | FC Lisse JO11-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 12 |
3. | Quick Boys JO11-10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 23 | 0 | 10 |
4. | SJC JO11-4JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 18 | 0 | 9 |
5. | VVSB JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 30 | 0 | 9 |
6. | Katwijk JO11-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 24 | 0 | 7 |
7. | Rijnsburgse Boys JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 35 | 0 | 3 |
8. | Foreholte JO11-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 66 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (13)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
FCL | FCO | Gra | Kat | Qui | Spo | Ter | Wil | |
FC Lisse JO11-5 | 0 - 4 | 3 - 14 | 2 - 4 | |||||
FC Oegstgeest JO11-3 | 1 - 3 | 7 - 3 | ||||||
Graaf W II VAC JO11-4 | 3 - 0 | 9 - 2 | 4 - 6 | 4 - 2 | ||||
Katwijk JO11-6 | 4 - 4 | 8 - 2 | 3 - 5 | |||||
Quick Boys JO11-8 | 3 - 3 | 8 - 5 | 12 - 3 | |||||
Sporting Leiden JO11-3 | 11 - 0 | 6 - 3 | 7 - 3 | |||||
Ter Leede JO11-3 | 10 - 1 | 1 - 9 | 5 - 7 | 5 - 15 | ||||
Wilhelmus JO11-7 | 0 - 5 | 3 - 7 | 2 - 7 | 5 - 4 |
FCL | Kat | Noo | Qui | SJC | VVS | |
FC Lisse JO11-4 | 2 - 0 | 3 - 2 | ||||
Katwijk JO11-6 | 1 - 7 | 6 - 8 | 5 - 4 | |||
Noordwijk JO11-4 | 4 - 4 | 12 - 1 | 5 - 0 | |||
Quick Boys JO11-8 | 1 - 10 | 2 - 4 | 1 - 6 | |||
SJC JO11-4JM | 3 - 4 | 2 - 6 | ||||
VVSB JO11-3 | 3 - 8 | 4 - 1 |
ASC | FCL | For | Kat | Mee | Qui | Spo | Voo | |
ASC JO11-5 | 5 - 3 | 8 - 3 | 7 - 0 | |||||
FC Lisse JO11-5 | 3 - 5 | 9 - 3 | 3 - 10 | |||||
Foreholte JO11-4JM | 2 - 2 | 11 - 0 | 12 - 1 | |||||
Katwijk JO11-6 | 1 - 8 | 4 - 10 | ||||||
Meerburg, JO11-4JM | 4 - 2 | 1 - 3 | ||||||
Quick Boys JO11-10 | 2 - 5 | 2 - 13 | 10 - 9 | |||||
Sporting Leiden JO11-3 | 2 - 2 | 0 - 6 | 0 - 2 | |||||
Voorschoten`97 JO11-5 | 3 - 7 | 4 - 1 | 10 - 0 |
FCL | For | Kat | Noo | Qui | Rij | SJC | VVS | |
FC Lisse JO11-6 | 9 - 0 | |||||||
Foreholte JO11-6 | 1 - 3 | 5 - 15 | 3 - 7 | |||||
Katwijk JO11-6 | 2 - 12 | 7 - 2 | 4 - 2 | |||||
Noordwijk JO11-3 | 16 - 0 | 5 - 2 | 11 - 1 | |||||
Quick Boys JO11-10 | 3 - 6 | 2 - 2 | 7 - 2 | |||||
Rijnsburgse Boys JO11-4 | 9 - 2 | 0 - 3 | 2 - 4 | |||||
SJC JO11-4JM | 6 - 4 | 10 - 0 | 5 - 6 | |||||
VVSB JO11-3 | 2 - 4 | 16 - 2 | 6 - 4 |