Katwijk JO11-7
5e in poule 5e klasse (4e fase) 4
3e in poule 5e klasse (3e fase) 03
3e in poule 5e klasse (2e fase) 10
7e in poule 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 20
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 27 mei
8
Quick Boys JO11-9
0
Katwijk JO11-7
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick Boys JO11-9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 11 | 0 | 19 |
2. | Blauw-Zwart JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 21 | 0 | 15 |
3. | SV Leidschenveen JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 18 | 0 | 13 |
4. | SJZ JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 14 | 0 | 12 |
5. | Katwijk JO11-7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 29 | 0 | 6 |
6. | Rijnvogels, fc JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 27 | 0 | 4 |
7. | FC Zoetermeer JO11-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 21 | 0 | 3 |
8. | Rijnsburgse Boys JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 43 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Ter Leede JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 15 |
2. | Quick Boys JO11-9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | 0 | 9 |
3. | Katwijk JO11-7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 20 | 0 | 9 |
4. | Rijnsburgse Boys JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 | 0 | 6 |
5. | Rijnvogels, fc JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 18 | 0 | 3 |
6. | SJC JO11-5JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 26 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick Boys JO11-9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 9 | 0 | 13 |
2. | Rijnsburgse Boys JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 11 | 0 | 13 |
3. | Katwijk JO11-7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 16 | 0 | 7 |
4. | Ter Leede JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 21 | 0 | 6 |
5. | Rijnvogels, fc JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 18 | 0 | 6 |
6. | SJC JO11-5JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 24 | 0 | 4 |
7. | Foreholte JO11-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 35 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Sporting Leiden JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 18 |
2. | Valken'68 JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 16 | 0 | 13 |
3. | Meerburg JO11-5JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 29 | 0 | 12 |
4. | Voorschoten`97 JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 21 | 0 | 10 |
5. | Blauw-Zwart JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 37 | 0 | 6 |
6. | Quick Boys JO11-9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 25 | 0 | 5 |
7. | Katwijk JO11-7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 33 | 0 | 2 |
8. | Rijnvogels, fc JO11-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 37 | 0 | 2 |
Teambegeleiders (1)
Spelers (11)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Bla | FCZ | Kat | Qui | Rij | Rij | SJZ | SVL | |
Blauw-Zwart JO11-2 | 4 - 2 | 5 - 3 | 6 - 2 | 2 - 3 | ||||
FC Zoetermeer JO11-6 | ||||||||
Katwijk JO11-7 | 2 - 4 | 4 - 1 | 0 - 4 | 4 - 1 | ||||
Quick Boys JO11-9 | 7 - 2 | 6 - 1 | 8 - 0 | |||||
Rijnsburgse Boys JO11-4 | 3 - 18 | 3 - 4 | 2 - 2 | 0 - 7 | ||||
Rijnvogels, fc JO11-2 | 1 - 8 | 6 - 2 | 2 - 6 | |||||
SJZ JO11-2 | 1 - 3 | 8 - 2 | 5 - 1 | |||||
SV Leidschenveen JO11-5 | 9 - 3 | 2 - 2 | 4 - 3 | 2 - 4 |
Kat | Qui | Rij | Rij | SJC | Ter | |
Katwijk JO11-7 | 6 - 2 | 6 - 3 | 5 - 2 | |||
Quick Boys JO11-9 | 3 - 0 | 8 - 1 | 2 - 3 | |||
Rijnsburgse Boys JO11-4 | 7 - 0 | 1 - 3 | ||||
Rijnvogels, fc JO11-2 | 5 - 1 | 2 - 5 | 0 - 1 | |||
SJC JO11-5JM | 3 - 6 | 1 - 8 | ||||
Ter Leede JO11-3 | 10 - 1 | 5 - 3 |
For | Kat | Qui | Rij | Rij | SJC | Ter | fcB | |
Foreholte JO11-6 | 0 - 10 | 1 - 10 | ||||||
Katwijk JO11-7 | 3 - 1 | 4 - 0 | 0 - 13 | |||||
Quick Boys JO11-9 | 7 - 2 | 1 - 1 | 8 - 3 | |||||
Rijnsburgse Boys JO11-4 | 8 - 0 | 5 - 3 | 4 - 3 | |||||
Rijnvogels, fc JO11-2 | 7 - 1 | 3 - 4 | ||||||
SJC JO11-5JM | 1 - 1 | 1 - 5 | 4 - 7 | |||||
Ter Leede JO11-3 | 7 - 3 | 10 - 6 | 1 - 16 | |||||
fc Boshuizen JO11-2 | 13 - 1 |
Bla | Kat | Mee | Qui | Rij | Spo | Val | Voo | |
Blauw-Zwart JO11-2 | 8 - 13 | 0 - 3 | 6 - 10 | |||||
Katwijk JO11-7 | 2 - 7 | 2 - 2 | 0 - 7 | |||||
Meerburg JO11-5JM | 10 - 1 | 3 - 4 | 5 - 4 | |||||
Quick Boys JO11-9 | 5 - 2 | 1 - 1 | 2 - 8 | |||||
Rijnvogels, fc JO11-2 | 3 - 5 | 1 - 1 | 2 - 9 | |||||
Sporting Leiden JO11-2 | 3 - 2 | 4 - 2 | 4 - 0 | |||||
Valken'68 JO11-4 | 4 - 5 | 10 - 0 | 9 - 4 | |||||
Voorschoten`97 JO11-5 | 6 - 3 | 16 - 0 | 3 - 3 |