Katwijk G1
5e in poule 1e klasse 03
7e in poule Groep 1 01
1e in poule Groep 1 B
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 12 oktober
7
Barendrecht G1
3
SVV G2
Zaterdag 5 oktober
7
vv Smitshoek G2
1
Katwijk G1
3
SVV G2
5
NOCKralingen G1
Wedstrijdschema
G1
NOCKralingen G1
Thuis
19-10-2024
10:30
Veld: VELD2B
Nr. 34842CO
SVV G2
G1
Uit
26-10-2024
10:00
veld 3-SVV hoofdveld A
Nr. 34424CO
Sportpark Harga
G1
SVV G2
Thuis
09-11-2024
11:00
Veld: VELD2A
Nr. 34932CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Barendrecht G1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 9 |
2. | Oranje Wit G1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 |
3. | vv Smitshoek G2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 0 | 6 |
4. | NOCKralingen G1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | 0 | 3 |
5. | Katwijk G1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 |
6. | SVV G2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Concordia G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Delft G2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Erasmus G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Excelsior'20 G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | GHVV'13 G2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Jodan Boys, de G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Katwijk G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Neptunus-Schiebroek G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Nieuwerkerk G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | FC Oegstgeest G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | vv Smitshoek G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | UVS G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | WIK G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2. | SEV G1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (4)
Spelers (15)
Daan van Kesteren
Menno van der Meer
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Bar | Kat | NOC | Ora | SVV | vvS | |
Barendrecht G1 | 10 - 2 | 7 - 3 | ||||
Katwijk G1 | 1 - 5 | |||||
NOCKralingen G1 | 0 - 5 | |||||
Oranje Wit G1JM | 5 - 1 | |||||
SVV G2 | 3 - 5 | |||||
vv Smitshoek G2 | 7 - 1 | 11 - 0 |
ARC | Alp | Kat | SEV | |
ARC G1 | 10 - 1 | |||
Alphense Boys G1 | 2 - 0 | |||
Katwijk G1 | 0 - 8 | 2 - 1 | ||
SEV G1JM | 2 - 4 |