Katwijk 35+1 11x11
7e in poule 2e klasse 1
2e in poule Groep 1 2
1e in poule Groep 1 06
1e in poule Groep 1 03
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 7 februari
0
SVC'08 35+3
2
RCL 35+1
1
VUC 35+1
5
Blauw-Zwart 35+1
3
Koudekerk 35+1
6
FC Lisse 35+1
4
Alphia 35+1
1
RCL 35+2
8
ASC 35+1
0
Rijnsburgse Boys 35+1
Zaterdag 31 januari
2
Blauw-Zwart 35+1
2
Koudekerk 35+1
4
RCL 35+1
1
Alphia 35+1
0
Voorschoten'97 35+1 (zat)
2
SVC'08 35+3
5
FC Lisse 35+1
1
ASC 35+1
6
Rijnsburgse Boys 35+1
0
SEV 35+3
Woensdag 28 januari
4
RCL 35+1
1
FC Rijnvogels 35+1
Wedstrijdschema
35+1
Rijnvogels 35+1
Thuis
14-02-2026
14:00
Nr. 36030CO
Rijnvogels 35+1
35+1
Uit
21-02-2026
12:30
Nr. 34970CO
Scheidsrechters: B. (Ben) Berk, Sportpark De Kooltuin
RCL 35+1
35+1
Uit
28-02-2026
13:45
Nr. 35548CO
Sportpark De Bloemerd
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | RCL 35+1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 61 | 18 | 0 | 37 |
| 2. | FC Lisse 35+1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 61 | 19 | 0 | 34 |
| 3. | FC Rijnvogels 35+1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 61 | 27 | 0 | 28 |
| 4. | Alphia 35+1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 60 | 28 | 0 | 28 |
| 5. | Koudekerk 35+1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 57 | 26 | 0 | 23 |
| 6. | Blauw-Zwart 35+1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 42 | 32 | 0 | 23 |
| 7. | Katwijk 35+1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 32 | 20 | 0 | 22 |
| 8. | Rijnsburgse Boys 35+1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 44 | 56 | 0 | 16 |
| 9. | ASC 35+1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 37 | 54 | 0 | 14 |
| 10. | VUC 35+1 | 15 | 3 | 1 | 11 | 42 | 66 | 0 | 10 |
| 11. | SEV 35+3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 21 | 61 | 0 | 9 |
| 12. | Voorschoten'97 35+1 (zat) | 14 | 3 | 0 | 11 | 21 | 67 | 0 | 9 |
| 13. | RCL 35+2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 45 | 0 | 8 |
| 14. | SVC'08 35+3 | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 58 | 0 | 8 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Strijen 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2. | Katwijk 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Katwijk 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 |
| 2. | Haagse Hout 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Katwijk 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 9 |
| 2. | Rijnsburgse Boys 45+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| 3. | Koudekerk 35+2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 3 |
| 4. | Blauw-Zwart 35+2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23 | 0 | 1 |
Spelers (14)
Arnoud van Zanten
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
| ASC | Alp | Bla | FCL | FCR | Kat | Kou | RCL | RCL | Rij | SEV | SVC | VUC | Voo | |
| ASC 35+1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 8 - 0 | 0 - 3 | 6 - 1 | 1 - 1 | 4 - 7 | |||||||
| Alphia 35+1 | 6 - 1 | 4 - 1 | 4 - 1 | 1 - 3 | 4 - 1 | 4 - 4 | 8 - 2 | |||||||
| Blauw-Zwart 35+1 | 4 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 7 - 3 | 6 - 0 | |||||||
| FC Lisse 35+1 | 5 - 1 | 3 - 0 | 4 - 1 | 7 - 2 | 5 - 2 | 3 - 2 | ||||||||
| FC Rijnvogels 35+1 | 9 - 3 | 4 - 1 | 3 - 2 | 7 - 4 | 10 - 1 | 8 - 1 | ||||||||
| Katwijk 35+1 | 4 - 0 | 4 - 3 | 1 - 1 | 3 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | ||||||||
| Koudekerk 35+1 | 1 - 3 | 6 - 1 | 3 - 6 | 1 - 1 | 4 - 3 | 6 - 1 | ||||||||
| RCL 35+1 | 4 - 1 | 4 - 1 | 5 - 4 | 4 - 1 | 9 - 0 | 5 - 2 | 8 - 1 | |||||||
| RCL 35+2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 2 - 7 | 2 - 2 | 1 - 10 | 1 - 3 | ||||||||
| Rijnsburgse Boys 35+1 | 6 - 3 | 1 - 6 | 3 - 0 | 6 - 0 | 4 - 2 | 4 - 7 | 4 - 0 | |||||||
| SEV 35+3 | 1 - 8 | 0 - 2 | 2 - 5 | 0 - 5 | 0 - 7 | 7 - 4 | ||||||||
| SVC'08 35+3 | 2 - 10 | 0 - 6 | 0 - 2 | 4 - 4 | 5 - 2 | 1 - 4 | ||||||||
| VUC 35+1 | 1 - 5 | 3 - 6 | 2 - 8 | 1 - 3 | 1 - 3 | 7 - 1 | 9 - 1 | 2 - 4 | ||||||
| Voorschoten'97 35+1 (zat) | 0 - 6 | 1 - 10 | 1 - 3 | 0 - 7 | 0 - 7 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 2 |
| Kat | Str | |
| Katwijk 35+1 | 2 - 2 (4 | |
| Strijen 35+1 |
| Haa | Kat | |
| Haagse Hout 35+1 | 4 - 5 | |
| Katwijk 35+1 |
| Bla | Kat | Kou | Rij | |
| Blauw-Zwart 35+2 | 0 - 8 | |||
| Katwijk 35+1 | 13 - 0 | 5 - 0 | ||
| Koudekerk 35+2 | 1 - 2 | |||
| Rijnsburgse Boys 45+1 | 2 - 2 | 0 - 2 |
