Katwijk MO11-1
6e in poule 5e klasse (4e fase) 02
1e in poule 6e klasse (3e fase) 1
3e in poule 6e klasse (2e fase) 4
1e in poule 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 02
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
MO11-1
EMM'21 JO11-5
Thuis
10-05-2025
10:15
Veld: VELD3B
Nr. 143220CO
SVC'08 MO11-1
MO11-1
Uit
17-05-2025
13:15
veld 1 A
Nr. 143236CO
Sportpark Oostersportpark Wassenaar
MO11-1
UVS JO11-6
Thuis
24-05-2025
08:30
Veld: VELD3B
Nr. 143218CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RCL JO11-8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 9 |
2. | UVS JO11-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 14 | 0 | 6 |
3. | EMM'21 JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 6 |
4. | RKAVV JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 6 |
5. | MMO JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 |
6. | Katwijk MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 |
7. | SVC'08 MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 3 |
8. | Voorschoten`97 MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 10 | 0 | 21 |
2. | FC Oegstgeest MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 20 | 0 | 15 |
3. | ASC MO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 22 | 0 | 14 |
4. | Quick Boys MO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 27 | 0 | 10 |
5. | VVSB MO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 18 | 0 | 9 |
6. | Valken'68 MO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | 0 | 7 |
7. | Voorschoten`97 MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 36 | 0 | 3 |
8. | FC Lisse MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 43 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Quick Boys MO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 |
2. | Graaf W II VAC MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 9 | 0 | 9 |
3. | Katwijk MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 6 |
4. | VVSB MO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | 0 | 6 |
5. | FC Oegstgeest MO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 |
6. | ASC MO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 28 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 14 | 0 | 15 |
2. | Voorschoten`97 MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 13 | 0 | 12 |
3. | VVSB MO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 12 | 0 | 6 |
4. | SJZ MO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 33 | 23 | 0 | 4 |
5. | Quick Boys MO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 31 | 0 | 4 |
6. | FC Oegstgeest MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 62 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (2)
Luuk van Duijn
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (11)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
EMM | Kat | MMO | RCL | RKA | SVC | UVS | Voo | |
EMM'21 JO11-5 | 3 - 4 | |||||||
Katwijk MO11-1 | 0 - 4 | 3 - 4 | ||||||
MMO JO11-1 | 3 - 8 | |||||||
RCL JO11-8 | 12 - 7 | |||||||
RKAVV JO11-5 | 2 - 6 | 4 - 3 | ||||||
SVC'08 MO11-1 | 1 - 4 | 2 - 1 | ||||||
UVS JO11-6 | 8 - 0 | |||||||
Voorschoten`97 MO11-1 | 0 - 3 | 1 - 4 |
ASC | FCL | FCO | Kat | Qui | VVS | Val | Voo | |
ASC MO11-1 | 8 - 1 | 5 - 4 | 1 - 1 | 6 - 0 | ||||
FC Lisse MO11-1 | 2 - 4 | 0 - 7 | ||||||
FC Oegstgeest MO11-1 | 2 - 1 | 4 - 2 | 6 - 1 | |||||
Katwijk MO11-1 | 11 - 2 | 16 - 1 | 9 - 1 | 4 - 0 | ||||
Quick Boys MO11-3 | 3 - 3 | 1 - 3 | 3 - 10 | 5 - 3 | ||||
VVSB MO11-2 | 2 - 3 | 6 - 1 | 2 - 4 | |||||
Valken'68 MO11-1 | 2 - 5 | 1 - 5 | 1 - 0 | |||||
Voorschoten`97 MO11-2 | 1 - 8 | 1 - 9 | 4 - 3 | 0 - 9 |
ASC | FCO | Gra | Kat | Qui | VVS | |
ASC MO11-1 | 2 - 2 | 2 - 6 | ||||
FC Oegstgeest MO11-1 | 4 - 1 | |||||
Graaf W II VAC MO11-1 | 14 - 1 | 2 - 1 | ||||
Katwijk MO11-1 | 0 - 2 | 2 - 1 | ||||
Quick Boys MO11-2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |||
VVSB MO11-2 | 6 - 4 | 3 - 2 | 1 - 5 |
FCO | Kat | Qui | SJZ | VVS | Val | Voo | |
FC Oegstgeest MO11-2 | 1 - 15 | 0 - 11 | |||||
Katwijk MO11-1 | 7 - 4 | 5 - 3 | 6 - 1 | ||||
Quick Boys MO11-3 | 8 - 0 | 3 - 10 | |||||
SJZ MO11-1 | 19 - 0 | 5 - 6 | 8 - 8 | ||||
VVSB MO11-2 | 9 - 1 | 6 - 1 | 3 - 5 | ||||
Valken'68 MO11-1 | 1 - 5 | ||||||
Voorschoten`97 MO11-1 | 9 - 1 |