Katwijk JO13-6
9e in poule 5e klasse (3e fase) 01
6e in poule 4e klasse (2e fase) 03
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zaterdag 4 februari
6
Noordwijk JO13-2
1
Ter Leede JO13-3
1
Blauw-Zwart JO13-3
5
Rijnsburgse Boys JO13-5
3
Foreholte JO13-4
1
Sporting Leiden JO13-2
2
Katwijk JO13-6
5
Quick Boys JO13-5
Vrijdag 3 februari
2
Meerburg JO13-6
6
Teylingen JO13-2
Zaterdag 28 januari
2
Rijnsburgse Boys JO13-5
0
Teylingen JO13-2
2
Ter Leede JO13-3
2
Katwijk JO13-6
3
Quick Boys JO13-5
2
Meerburg JO13-6
0
Foreholte JO13-4
3
Noordwijk JO13-2
2
Blauw-Zwart JO13-3
2
Voorschoten`97 JO13-4
6
Sporting Leiden JO13-2
2
SJC JO13-4
Wedstrijdschema
Teylingen JO13-2
JO13-6
Uit
11-02-2023
08:30
veld 3-Ter Leede/Teylingen in overleg)
Nr. 107105CO
Scheidsrechters: T.M.P. (Theo) v.d. Vlugt, Sportpark Roodemolen
JO13-6
Blauw-Zwart JO13-3
Thuis
04-03-2023
08:30
Veld: VELD3L
Nr. 107152CO
SJC JO13-4
JO13-6
Uit
11-03-2023
09:45
veld 3
Nr. 107143CO
Sportpark SJC
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Noordwijk JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 |
2. | Rijnsburgse Boys JO13-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 |
3. | Quick Boys JO13-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 |
4. | Sporting Leiden JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 |
5. | Teylingen JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 |
6. | Foreholte JO13-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |
7. | SJC JO13-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 3 |
8. | Voorschoten`97 JO13-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 |
9. | Katwijk JO13-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 |
10. | Blauw-Zwart JO13-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 |
11. | Ter Leede JO13-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 |
12. | Meerburg JO13-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Meerburg JO13-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 8 | 0 | 16 |
2. | RCL JO13-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 19 | 0 | 15 |
3. | DSO MO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 12 | 0 | 14 |
4. | BSC '68 JO13-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 16 | 0 | 12 |
5. | TAVV JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 18 | 0 | 10 |
6. | Katwijk JO13-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 | 8 |
7. | Woubrugge JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 28 | 0 | 3 |
8. | Katwijk JO13-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 46 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Valken'68 JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 12 |
2. | Meerburg JO13-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 6 |
3. | Voorschoten`97 JO13-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0 | 6 |
4. | DoCoS JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 13 | 0 | 3 |
5. | Sporting Leiden JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (3)
Spelers (14)

Jayden van den Oever
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Bla | For | Kat | Mee | Noo | Qui | Rij | SJC | Spo | Ter | Tey | Voo | |
Blauw-Zwart JO13-3 | 1 - 5 | 2 - 2 | ||||||||||
Foreholte JO13-4 | 0 - 3 | 3 - 1 | ||||||||||
Katwijk JO13-6 | 2 - 5 | |||||||||||
Meerburg JO13-6 | 2 - 6 | |||||||||||
Noordwijk JO13-2 | 6 - 1 | |||||||||||
Quick Boys JO13-5 | 3 - 2 | |||||||||||
Rijnsburgse Boys JO13-5 | 2 - 0 | |||||||||||
SJC JO13-4 | ||||||||||||
Sporting Leiden JO13-2 | 6 - 2 | |||||||||||
Ter Leede JO13-3 | 2 - 2 | |||||||||||
Teylingen JO13-2 | ||||||||||||
Voorschoten`97 JO13-4 |
BSC | DSO | Kat | Kat | Mee | RCL | TAV | Wou | |
BSC '68 JO13-4 | 3 - 2 | 2 - 1 | 3 - 4 | |||||
DSO MO14-1 | 12 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 4 - 1 | ||||
Katwijk JO13-4 | 2 - 8 | 3 - 3 | 1 - 3 | 2 - 2 | ||||
Katwijk JO13-6 | 1 - 5 | 1 - 9 | 3 - 4 | |||||
Meerburg JO13-5 | 1 - 0 | 5 - 2 | 4 - 1 | |||||
RCL JO13-5 | 8 - 2 | 0 - 8 | 4 - 2 | 3 - 1 | ||||
TAVV JO13-2 | 6 - 1 | 3 - 0 | 1 - 6 | |||||
Woubrugge JO13-2 | 1 - 6 | 3 - 4 | 1 - 8 |
DoC | Kat | Mee | Spo | Val | Voo | |
DoCoS JO13-3 | 1 - 3 | |||||
Katwijk JO13-6 | 1 - 17 | 2 - 2 | 0 - 7 | |||
Meerburg JO13-5 | 1 - 8 | 3 - 2 | ||||
Sporting Leiden JO13-2 | 2 - 11 | 5 - 1 | 0 - 5 | |||
Valken'68 JO13-2 | 8 - 6 | 7 - 1 | ||||
Voorschoten`97 JO13-5 | 5 - 1 | 5 - 1 | 2 - 3 |