Katwijk O23
1e in poule O23 beker 1e ronde Groep 1 1e ronde
1e in poule O23 beker poulefase Groep 1 12
1e in poule Divisie 1 A
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 23 november
0
FC Lisse O23-1
1
Volendam (rkav) O23-1
0
ADO '20 O23-1
0
Swift O23-1
4
Katwijk O23-1
1
TOGB O23-1
0
Quick O23-1
2
HBS O23-1
Wedstrijdschema
ADO '20 O23-1
O23-1
Uit
07-12-2024
11:30
veld 1 (A)
Nr. 5994CO
Scheidsrechters: Beudeker, Peter (Scheidsrechter), Soet, Ruud de (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Sportpark De Vlotter
O23-1
Quick O23-1
Thuis
14-12-2024
12:15
Veld: VELD1
Nr. 5893CO
Scheidsrechters: Brandsma, Niels (Scheidsrechter)
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
2. | Nieuwerkerk O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 |
3. | Binnenmaas, FC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 |
4. | sv Poortugaal O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 |
5. | TOGB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
6. | Jodan Boys, de O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
7. | Verburch O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
8. | Rijnmond Hoogvliet Sport O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
9. | Slikkerveer O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
10. | Bolnes O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
11. | Sparta (AV) O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
12. | Sportlust '46 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
13. | VVSB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
14. | ARC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
15. | FC 's-Gravenzande O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
16. | SSA FC Skillz Wateringse Veld O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
17. | VFC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
18. | Meerburg O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
19. | Quick O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
20. | Forum Sport O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
21. | Zuidland O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
22. | FC Zoetermeer O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
23. | Barendrecht O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
24. | Spijkenisse O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | BVCB O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26. | Coal O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27. | Nieuwerkerk O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
28. | HMSH O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29. | SC Feyenoord O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
30. | ARC O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
31. | HBSS O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
32. | RKAVV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
33. | Sportclub Excelsior O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
34. | Rijnsburgse Boys O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
35. | Vitesse Delft O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
36. | DSO O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
37. | Scheveningen O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
38. | Schoonhoven O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
39. | VOC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
40. | HBS O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
41. | CKC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
42. | EMM'21 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
43. | DSVP O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
44. | DWO O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
45. | Nootdorp O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
46. | FC IJsselmonde O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
47. | BSC '68 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
2. | Noordwijk O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Katwijk O23-1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 10 | 0 | 26 |
2. | HBS O23-1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 17 | 0 | 20 |
3. | Volendam (rkav) O23-1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 20 | 0 | 19 |
4. | Swift O23-1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 20 | 0 | 17 |
5. | TOGB O23-1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 27 | 0 | 17 |
6. | Quick O23-1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 16 | 0 | 14 |
7. | ADO '20 O23-1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 30 | 0 | 13 |
8. | FC Lisse O23-1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 35 | 0 | 11 |
Spelers (27)
Daan Hartemink
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
ARC | ARC | BSC | BVC | Bar | Bin | Bol | CKC | Coa | DSO | DSV | DWO | EMM | FC' | FCI | FCZ | For | HBS | HBS | HMS | Jod | Kat | Mee | Nie | Nie | Noo | Qui | RKA | Rij | Rij | SCF | SSA | Sch | Sch | Sli | Spa | Spo | Spo | TOG | VFC | VOC | VVS | Ver | Vit | Zui | svP | |
ARC O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC O23-2 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSC '68 O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BVCB O23-1 | 1 - 1 (4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barendrecht O23-1 | 1 - 1 (4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binnenmaas, FC O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolnes O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CKC O23-1 | 1 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coal O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSO O23-1 | 1 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSVP O23-1 | 3 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWO O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMM'21 O23-1 | 1 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC 's-Gravenzande O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC IJsselmonde O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Zoetermeer O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forum Sport O23-1 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBS O23-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBSS O23-1 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMSH O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jodan Boys, de O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katwijk O23-1 | 10 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meerburg O23-1 | 2 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwerkerk O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwerkerk O23-2 | 10 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nootdorp O23-1 | 0 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick O23-1 | 2 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKAVV O23-1 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijnmond Hoogvliet Sport O23-1 | 7 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijnsburgse Boys O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Feyenoord O23-1 | 3 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSA FC Skillz Wateringse Veld O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheveningen O23-1 | 1 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoonhoven O23-1 | 0 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slikkerveer O23-1 | 5 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta (AV) O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportclub Excelsior O23-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportlust '46 O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOGB O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VFC O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOC O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVSB O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verburch O23-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse Delft O23-1 | 2 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuidland O23-1 | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sv Poortugaal O23-1 | 7 - 1 |
Kat | Noo | |
Katwijk O23-1 | 5 - 1 | |
Noordwijk O23-1 |
ADO | FCL | HBS | Kat | Qui | Swi | TOG | Vol | |
ADO '20 O23-1 | 2 - 3 | 6 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 5 | 3 - 2 | ||
FC Lisse O23-1 | 1 - 1 | 2 - 4 | 0 - 4 | 1 - 5 | 2 - 2 | 0 - 1 | ||
HBS O23-1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 2 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | ||
Katwijk O23-1 | 4 - 0 | 5 - 0 | 2 - 1 | 2 - 3 | 4 - 1 | 0 - 0 | ||
Quick O23-1 | 4 - 0 | 2 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 3 | ||
Swift O23-1 | 4 - 2 | 4 - 1 | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 3 | ||
TOGB O23-1 | 1 - 4 | 2 - 4 | 0 - 3 | 2 - 1 | 2 - 3 | 5 - 2 | ||
Volendam (rkav) O23-1 | 3 - 2 | 5 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 |