Katwijk JO11-5
3e in poule 3e klasse (3e fase) 15
2e in poule 3e klasse (2e fase) 11
2e in poule 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) AK
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Van Nispen JO11-1JM
JO11-5
Uit
25-01-2025
09:45
veld 2 B
Nr. 120334CO
Sportpark De Zilk
JO11-5
C (Zuid-Holland) JO11-3
Thuis
01-02-2025
09:45
Veld: VELD2B
Nr. 120318CO
JO11-3
JO11-5
Uit
08-02-2025
08:30
veld 8-Ter Leede/Teylingen A
Nr. 120330CO
Sportpark Roodemolen
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ASC JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kagia JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Katwijk JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FC Lisse JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Van Nispen JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Quick Boys JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | SJC JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Ter Leede JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Foreholte JO11-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 10 | 0 | 12 |
2. | Katwijk JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 11 | 0 | 12 |
3. | ASC JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 16 | 0 | 7 |
4. | Ter Leede JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 20 | 0 | 7 |
5. | Rijnsburgse Boys JO11-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 16 | 0 | 5 |
6. | SJC JO11-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 54 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RCL JO11-4JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 79 | 4 | 0 | 21 |
2. | Katwijk JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 12 | 0 | 18 |
3. | FC Oegstgeest JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 22 | 0 | 16 |
4. | UVS JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 30 | 0 | 10 |
5. | Voorschoten`97 JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 32 | 0 | 9 |
6. | Meerburg, JO11-4JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 22 | 0 | 7 |
7. | ASC JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 25 | 0 | 6 |
8. | Lugdunum JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 31 | 0 | 6 |
9. | Valken'68 JO11-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 62 | 0 | 1 |
10. | Roodenburg JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 42 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (2)
Martin van der Plas
Er is 1 speler geanonimiseerd
Spelers (11)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
ASC | For | Kat | Rij | SJC | Ter | |
ASC JO11-2 | 3 - 2 | 4 - 4 | ||||
Foreholte JO11-2JM | 5 - 3 | 5 - 2 | 8 - 0 | |||
Katwijk JO11-5 | 3 - 2 | 7 - 1 | ||||
Rijnsburgse Boys JO11-3 | 1 - 4 | 9 - 0 | 3 - 3 | |||
SJC JO11-4JM | 2 - 11 | 2 - 10 | 2 - 12 | |||
Ter Leede JO11-3 | 5 - 2 | 12 - 0 |
ASC | FCO | Kat | Lug | Mee | RCL | Roo | UVS | Val | Voo | |
ASC JO11-5 | 5 - 8 | 0 - 6 | 11 - 2 | |||||||
FC Oegstgeest JO11-4 | 2 - 2 | 17 - 1 | 4 - 0 | |||||||
Katwijk JO11-5 | 8 - 0 | 3 - 5 | 11 - 3 | 10 - 1 | ||||||
Lugdunum JO11-1 | 4 - 3 | 2 - 4 | 2 - 6 | 2 - 7 | ||||||
Meerburg, JO11-4JM | 1 - 2 | 1 - 3 | 4 - 2 | |||||||
RCL JO11-4JM | 12 - 1 | 17 - 0 | 14 - 0 | 13 - 0 | ||||||
Roodenburg JO11-2 | 4 - 11 | |||||||||
UVS JO11-4 | 4 - 3 | 0 - 9 | 0 - 12 | 3 - 0 | ||||||
Valken'68 JO11-4 | 1 - 9 | 1 - 6 | 2 - 2 | |||||||
Voorschoten`97 JO11-4 | 6 - 3 | 2 - 1 | 3 - 1 |