Katwijk JO14-2
3e in poule 4e klasse (3e fase) 01
3e in poule 4e klasse (2e fase) 01
3e in poule 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 01
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RCL JO14-4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 62 | 14 | 0 | 31 |
2. | Foreholte JO14-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 48 | 16 | 0 | 25 |
3. | Katwijk JO14-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 57 | 32 | 0 | 23 |
4. | Kagia JO14-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 44 | 27 | 0 | 19 |
5. | ARC JO14-5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 28 | 0 | 19 |
6. | Warmunda, SV JO14-1JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 | 34 | 0 | 19 |
7. | VVSB JO14-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 47 | 38 | 0 | 17 |
8. | Quick Boys JO14-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 29 | 0 | 16 |
9. | FC Oegstgeest JO14-4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 42 | 0 | 11 |
10. | FC Lisse JO14-3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 24 | 45 | 0 | 5 |
11. | Rijnvogels, fc JO14-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 60 | 0 | 3 |
12. | ASC JO14-4 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 65 | 0 | 2 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Noordwijk JO14-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 7 | 0 | 18 |
2. | RCL JO14-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 18 | 0 | 13 |
3. | Katwijk JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 14 | 0 | 12 |
4. | Foreholte JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 18 | 0 | 12 |
5. | VVSB JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 31 | 0 | 10 |
6. | FC Lisse JO14-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 22 | 0 | 6 |
7. | ASC JO14-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 35 | 0 | 1 |
8. | Kagia JO14-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 34 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Noordwijk JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 15 |
2. | Foreholte JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 0 | 12 |
3. | Katwijk JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 12 | 0 | 9 |
4. | VVSB JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 20 | 0 | 6 |
5. | Kagia JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23 | 0 | 3 |
6. | ASC JO14-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43 | 0 | 0 |
Team resultaten
ARC | ASC | FCL | FCO | For | Kag | Kat | Qui | RCL | Rij | VVS | War | |
ARC JO14-5 | 4 - 0 | 3 - 0 | 6 - 1 | 5 - 5 | 1 - 9 | 6 - 0 | ||||||
ASC JO14-4 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 14 | 0 - 7 | 1 - 10 | |||||||
FC Lisse JO14-3 | 1 - 1 | 1 - 5 | 1 - 6 | 2 - 3 | 4 - 6 | |||||||
FC Oegstgeest JO14-4 | 5 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 4 - 0 | 3 - 2 | 2 - 9 | ||||||
Foreholte JO14-2 | 2 - 2 | 3 - 1 | 4 - 0 | 6 - 1 | 6 - 0 | |||||||
Kagia JO14-2 | 3 - 2 | 10 - 3 | 2 - 3 | 2 - 4 | 3 - 0 | |||||||
Katwijk JO14-2 | 7 - 2 | 9 - 5 | 1 - 6 | 5 - 1 | 15 - 0 | 3 - 2 | ||||||
Quick Boys JO14-3 | 4 - 1 | 6 - 0 | 2 - 5 | 0 - 6 | 4 - 6 | 5 - 1 | ||||||
RCL JO14-4 | 3 - 2 | 8 - 0 | 3 - 2 | 7 - 1 | 1 - 1 | 7 - 0 | ||||||
Rijnvogels, fc JO14-2 | 2 - 0 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 9 | 2 - 4 | |||||||
VVSB JO14-2 | 2 - 6 | 5 - 0 | 3 - 3 | 2 - 3 | 2 - 6 | 5 - 5 | ||||||
Warmunda, SV JO14-1JM | 4 - 0 | 9 - 0 | 3 - 2 | 4 - 3 | 2 - 4 |
ASC | FCL | For | Kag | Kat | Noo | RCL | VVS | |
ASC JO14-4 | 1 - 12 | 0 - 12 | ||||||
FC Lisse JO14-3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 0 - 4 | 0 - 5 | ||||
Foreholte JO14-2 | 6 - 0 | 4 - 2 | 3 - 9 | |||||
Kagia JO14-2 | 1 - 5 | 1 - 9 | 3 - 5 | |||||
Katwijk JO14-2 | 9 - 2 | 2 - 3 | 10 - 3 | |||||
Noordwijk JO14-2 | 5 - 0 | 5 - 2 | 9 - 1 | |||||
RCL JO14-4 | 6 - 0 | 4 - 3 | 3 - 3 | 3 - 5 | ||||
VVSB JO14-2 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 4 |
ASC | For | Kag | Noo | |
ASC JO14-4 | ||||
Foreholte JO14-2 | 9 - 2 | |||
Kagia JO14-2 | ||||
Noordwijk JO14-2 | 9 - 1 |